Archive edition · “what happened on this date” — this page is updated as the registers learn more about the day.Back to today’s edition →
register day 12.05.2026issue 339Brønnøysund registers · 372 new companiesDoffin / TED · 2833 contracts awarded · NOK 963.8mCompany Accounts · FY2025 · biggest revenue jump +8283095.1 % · biggest revenue drop −98.5 %
Sources: Brønnøysund registers · Company Accounts · Shareholder register · Doffin/TED · NAV
1541 role changes on the register day
| 2026-05-12 | Adam Johnsen Elmkhantar | board member | |
| 2026-05-12 | Adam Johnsen Elmkhantar | CEO | |
| 2026-05-12 | Adele Vågsett Holt-Iversen | board member | Sameiet Nedre Eikrem B11 |
| 2026-05-12 | Adelhei Smeland | board member | Kolnes Idrettslag |
| 2026-05-12 | Åge Danielsen | board chair | Sameiet Engøy Syd |
| 2026-05-12 | Åge Nordstrøm Landro | board member | Remedy Topco AS |
| 2026-05-12 | Åge Olsen Hodnefjell | board member | Finnestadsvingen 32 Holding AS |
| 2026-05-12 | Åge Olsen Hodnefjell | CEO | Finnestadsvingen 32 Holding AS |
| 2026-05-12 | Åge Ommedal | board member | Sameiet Revetal Park 2 |
| 2026-05-12 | Åge Wahlin | board member | Sameiet Fritzøe Brygge |
| 2026-05-12 | Aina Dybevik | board chair | Innova AS |
| 2026-05-12 | Aina Hovde Westberg | board member | Fosen Travklubb |
Entity, Business and Bankruptcy registers · 11.05–12.05
0 name changes on the register day
| 2026-05-10 | VDL TRUCK & TRAILER INDUSTRY AS | VDL PARTS NORWAY AS | Wholesale of motor vehicle parts and accessories · NORDRE FOLLO |
| 2026-05-09 | NERPUZ AS | KONGSBERG BRANNSIKRING AS | Wholesale of other machinery and equipment · KONGSBERG |
| 2026-05-08 | SKRINDEBAKKE HUS OG HYTTEBYGG AS | KRANSK AS | |
| 2026-05-08 | FONDET AV 1949 FOR BERGEN HANDELSSTAND STI | SUNDT OG SONNEBORN STIFTELSE FOR MEDISINSK FORSKNING, NÆRINGSLIV OG KULTUR | Activities of charities which distribute means themselves |
| 2026-05-07 | RED HANDLING NORWAY AS | NORWEGIAN GROUND HANDLING NORWAY AS | Service activities incidental to air transportation · BÆRUM |
| 2026-05-07 | ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL STI | STIFTELSEN ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL | General primary education · NES |
| 2026-05-06 | FAIR DEAL AS | AMFI OG TRIBUNE AS | Industrial product and fashion design activities · GRIMSTAD |
| 2026-05-06 | RUBUS TECH AS | RUCORIA AS | Other software publishing · BERGEN |
Entity, Business and Bankruptcy registers · 11.05–12.05
FY2025 · biggest movers among filed accounts
| Revenue | YoY | margin | |
| Webbynavia AS | NOK 73.3m | +8283095.1 % | +97.4 % |
| Heistad Bil Caravan AS | NOK 118.5m | +4504026.4 % | +8.1 % |
| Krabberødveien Boligutvikling AS | NOK 38m | +3237983.4 % | +8.5 % |
| Noe Extra Invest AS | NOK 15.8m | +3157031.9 % | +0 % |
| Ringerud Invest AS | NOK 21.1m | +483479.1 % | +22.8 % |
| Sundquist AS | NOK 97.7m | +390618.5 % | +7 % |
| Bergmo AS | NOK 12.3m | +188746.2 % | −0.3 % |
| Fjorden Eiendom AS | NOK 18.4m | +167172.7 % | −5.5 % |
| Randesund Hageby 3 AS | NOK 63.3m | +117079.3 % | +10 % |
| Hefø Bolig AS | NOK 34.1m | +85209.2 % | +4.9 % |
| Kongensgt. 2 AS | NOK 208.1m | +81040.9 % | +98.8 % |
| Haneborgveien & Bergstigen AS | NOK 85.6m | +75949.3 % | +7.9 % |
Regnskapsregisteret · filed accounts, year on year
15 companies posted jobs on the register day
| ads | vacancies | |||
| PARTNEREN AS | 1 | 5 | Freight transport by road · OSLO | NAV Arbeidsplassen |
| VB GRUPPEN AS | 1 | 4 | Other real estate activities on a fee or contract basis · OSLO | NAV Arbeidsplassen |
| MANNGARD VAKT & SIKKERHET AS | 1 | 2 | Investigation and private security activities · TRYSIL | NAV Arbeidsplassen |
| LANDSKAPSENTREPRENØRENE AS | 1 | 1 | Landscape service activities · KRISTIANSAND | NAV Arbeidsplassen |
| Trio Bilservice Aktiebolag | 2 | 7 | STOCKHOLM-ARLANDA | JobStream |
| Evershine AB | 1 | 4 | SÖDERTÄLJE | JobStream |
| N&S group AB | 1 | 3 | SKINNSKATTEBERG | JobStream |
| Hybrus AB | 1 | 2 | SOLNA | JobStream |
| SH på Fristadstorget AB | 1 | 2 | ESKILSTUNA | JobStream |
| Nya Sveamottagningen Gynekologi Konsult AB | 1 | 2 | NACKA | JobStream |
| Banérgatans Husläkarmottagning Aktiebolag | 1 | 1 | STOCKHOLM | JobStream |
| Sala Silvergruva AB | 1 | 1 | SALA | JobStream |
NAV Arbeidsplassen / JobStream · 11.05–12.05
Norway, from Doffin & TED · 15 awards
Rest of Europe, from TED · 2818 awards
| 2026-05-12 | Swedavia AB | Øveraasen AS | TED 325267-2026 | ||
| 2026-05-12 | UNIVERSITETET I BERGEN | JS PIANO SCANDINAVIA AS | Doffin 2026-108651 | ||
| 2026-05-12 | UiT Norges arktiske universitet | Merck Life Science AS | Doffin 2026-108644 | ||
| 2026-05-12 | ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS | NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS | Doffin 2026-108668 | ||
| 2026-05-12 | Bergen kommune - Etat for utbygging | HENT AS | Doffin 2026-108649 | ||
| 2026-05-12 | Lånekassen | Randstad AS | Doffin 2026-108659 | ||
| 2026-05-12 | UiT Norges arktiske universitet | Fisher Scientific AS | Doffin 2026-108644 | ||
| 2026-05-12 | UiT Norges arktiske universitet | Bio-Rad Norway AS | Doffin 2026-108644 | ||
| 2026-05-12 | UiT Norges arktiske universitet | VWR International AS | Doffin 2026-108644 | ||
| 2026-05-12 | Ålesund kommune | Trolltun | Doffin 2026-108676 | ||
| 2026-05-12 | Ålesund kommune | Rondedrøm Drift as | Doffin 2026-108676 | ||
| 2026-05-12 | FORSVARSMATERIELL | Telenor Norge AS (hovedenhet) | NOK 950m | Doffin 2026-108686 |
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Britenet Sp. z o.o. | TED 326412-2026 | ||
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | FUNGI MED, S.L. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | NACATUR 2 ESPAÑA, S.L. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | BECTON DICKINSON, S.A. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | Riigi Infosüsteemi Amet | FINEST AS | TED 325193-2026 | ||
| 2026-05-12 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | GARRIC MEDICA, S.L. | TED 325897-2026 | ||
| 2026-05-12 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | Pražská strojírna a.s. | TED 326598-2026 | ||
| 2026-05-12 | Département de l'Aube | AD RING | TED 323582-2026 |
Doffin/TED · public procurement · 11.05–12.05
213866 notices open · closing this week
| 2026-05-13 | Universitetet i Innlandet | Rammeavtale FDV-sysytem | NOK 650,000 |
| 2026-05-13 | Rambøll Norge AS | Levanger RA - Nye innløpspumper | NOK 1m |
| 2026-05-13 | Troms Fylkeskommune | Konkurranse-Utskifting av stikkrenner og betongkulvert - fv 7840 Sk... | |
| 2026-05-13 | Oslo Kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten | Rammeavtale for bildelingstjeneste | NOK 1.5m |
| 2026-05-13 | Lillehammer Kommune | Ansattbygg Blestervegen | |
| 2026-05-13 | Norges Bank | Juridiske tjenester | NOK 30m |
| 2026-05-13 | Statsbygg | 2026/1974 Rammeavtale for byggeledelse - Finnmark | |
| 2026-05-13 | Ibestad Kommune | ASFALTARBEIDER KOMMUNALE VEIER 2026 – Ibestad kommune | |
| 2026-05-13 | Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (Nmbu) | Mikrobølgereaktor, inkludert in-situ Raman, og/eller mikrobølgedige... | |
| 2026-05-13 | Sogndal Kommune | Oppgradering av Kyrkjebakken barnehage | NOK 5m |
| 2026-05-13 | Sandefjord Kommune | Konsulenttjenester - Byggeleder | NOK 14m |
| 2026-05-13 | Time Kommune | ATO Lye skole - Totalentreprise |
Doffin/TED · public procurement · 11.05–12.05
| 01 | Norconsult Norge AS | Biggest tender win this week · Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid | NOK 0 | Doffin · 06.05 |
| 02 | Bjørn Gulbrandsen | Most new board seats this week | 75 seats | Enhetsregisteret · uke 20 |
across registers · source per row