Archive edition · “what happened on this date” — this page is updated as the registers learn more about the day.Back to today’s edition →
register day 11.05.2026issue 338Brønnøysund registers · 303 new companiesDoffin / TED · 2123 contracts awarded · NOK 53.3mCompany Accounts · FY2025 · biggest revenue jump +8283095.1 % · biggest revenue drop −98.5 %
Sources: Brønnøysund registers · Company Accounts · Shareholder register · Doffin/TED · NAV
3311 role changes on the register day
| 2026-05-11 | Abdel Aziz Ghassan Chaer | board member | Omgi AS |
| 2026-05-11 | Adem Kar | CEO | Pompeii AS |
| 2026-05-11 | Adem Kar | board chair | Pompeii AS |
| 2026-05-11 | Adnan Fazlic | CEO | Bad High Fives Ventures AS |
| 2026-05-11 | Adnan Fazlic | board chair | Bad High Fives Ventures AS |
| 2026-05-11 | Adriane Kathrine Wollan Bernhoff | board member | Bodø Pride |
| 2026-05-11 | Adrian Geelmuyden | board member | Dof Group ASA |
| 2026-05-11 | Adrian Hanspeter Janser | board chair | Parcon Ix AS |
| 2026-05-11 | Åge Bjørnar Grenersen | board member | Årnestoppen Boligsameie |
| 2026-05-11 | Åge Kleppe | deputy | Øverland Borettslag |
| 2026-05-11 | Åge Nordstrøm Landro | board chair | Sigra AS |
| 2026-05-11 | Åge Nordstrøm Landro | board chair | Pipeliner AS |
Entity, Business and Bankruptcy registers · 10.05–11.05
0 name changes on the register day
| 2026-05-10 | VDL TRUCK & TRAILER INDUSTRY AS | VDL PARTS NORWAY AS | Wholesale of motor vehicle parts and accessories · NORDRE FOLLO |
| 2026-05-09 | NERPUZ AS | KONGSBERG BRANNSIKRING AS | Wholesale of other machinery and equipment · KONGSBERG |
| 2026-05-08 | SKRINDEBAKKE HUS OG HYTTEBYGG AS | KRANSK AS | |
| 2026-05-08 | FONDET AV 1949 FOR BERGEN HANDELSSTAND STI | SUNDT OG SONNEBORN STIFTELSE FOR MEDISINSK FORSKNING, NÆRINGSLIV OG KULTUR | Activities of charities which distribute means themselves |
| 2026-05-07 | RED HANDLING NORWAY AS | NORWEGIAN GROUND HANDLING NORWAY AS | Service activities incidental to air transportation · BÆRUM |
| 2026-05-07 | ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL STI | STIFTELSEN ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL | General primary education · NES |
| 2026-05-06 | FAIR DEAL AS | AMFI OG TRIBUNE AS | Industrial product and fashion design activities · GRIMSTAD |
| 2026-05-06 | RUBUS TECH AS | RUCORIA AS | Other software publishing · BERGEN |
Entity, Business and Bankruptcy registers · 10.05–11.05
FY2025 · biggest movers among filed accounts
| Revenue | YoY | margin | |
| Webbynavia AS | NOK 73.3m | +8283095.1 % | +97.4 % |
| Heistad Bil Caravan AS | NOK 118.5m | +4504026.4 % | +8.1 % |
| Krabberødveien Boligutvikling AS | NOK 38m | +3237983.4 % | +8.5 % |
| Noe Extra Invest AS | NOK 15.8m | +3157031.9 % | +0 % |
| Ringerud Invest AS | NOK 21.1m | +483479.1 % | +22.8 % |
| Sundquist AS | NOK 97.7m | +390618.5 % | +7 % |
| Bergmo AS | NOK 12.3m | +188746.2 % | −0.3 % |
| Fjorden Eiendom AS | NOK 18.4m | +167172.7 % | −5.5 % |
| Randesund Hageby 3 AS | NOK 63.3m | +117079.3 % | +10 % |
| Hefø Bolig AS | NOK 34.1m | +85209.2 % | +4.9 % |
| Kongensgt. 2 AS | NOK 208.1m | +81040.9 % | +98.8 % |
| Haneborgveien & Bergstigen AS | NOK 85.6m | +75949.3 % | +7.9 % |
Regnskapsregisteret · filed accounts, year on year
13 companies posted jobs on the register day
| ads | vacancies | |||
| Luna Vingård & Restaurang AB | 4 | 6 | LYSEKIL | JobStream |
| Svenska 360 Kommanditbolag | 5 | 5 | GÖTEBORG | JobStream |
| QRTECH Aktiebolag | 3 | 3 | MÖLNDAL | JobStream |
| SRB Security AB | 1 | 3 | SOLNA | JobStream |
| Rentema AB | 1 | 2 | LINKÖPING | JobStream |
| Nordic hair cuts AB | 1 | 2 | SKÄRHOLMEN | JobStream |
| Pontus Frithiof Crew AB | 2 | 2 | STOCKHOLM | JobStream |
| Recommended by AB | 2 | 2 | SALTSJÖ-BOO | JobStream |
| S:t Eriks AB | 1 | 1 | STAFFANSTORP | JobStream |
| Quokka AB | 1 | 1 | GÖTEBORG | JobStream |
| Barber Time AS AB | 1 | 1 | MALMÖ | JobStream |
| Föräldrakooperativet Rönnbäret, ekonomisk förening | 1 | 1 | STOCKHOLM | JobStream |
NAV Arbeidsplassen / JobStream · 10.05–11.05
Norway, from Doffin & TED · 46 awards
Rest of Europe, from TED · 2077 awards
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Cypromed AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Minitech AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Cypromed AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Minitech AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Minitech AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Minitech AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Minitech AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Minitech AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Cypromed AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Cypromed AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Cypromed AS | Doffin 2026-108548 | ||
| 2026-05-11 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | Cypromed AS | Doffin 2026-108548 |
| 2026-05-11 | Consorcio de la Zona Franca de Barcelona | COPCISA | TED 322292-2026 | ||
| 2026-05-11 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | VYGON Polska Sp. z o.o. | TED 319711-2026 | ||
| 2026-05-11 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | TOP Gebäudereinigung Sachsen GmbH & Co. KG | TED 321997-2026 | ||
| 2026-05-11 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Ipsos Iberia SA | TED 321000-2026 | ||
| 2026-05-11 | Lappeenrannan kaupunki | Viafin Industrial Service Kaakkois-Suomi Oy | TED 322237-2026 | ||
| 2026-05-11 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau Bahnbau Tiefbau | TED 320220-2026 | ||
| 2026-05-11 | Ayuntamiento de Barakaldo - Ayuntamiento de Barakaldo | ENDESA ENERGÍA, S.A.U. | TED 320760-2026 | ||
| 2026-05-11 | ANAS SPA | INC SPA | TED 320589-2026 | ||
| 2026-05-11 | Stadt Crailsheim - Ressort und Immobilienmanagement | Bunse GmbH | TED 321333-2026 | ||
| 2026-05-11 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Siemens Mobility GmbH | TED 322755-2026 | ||
| 2026-05-11 | Universitetet i Oslo | Otto HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG | Doffin 2026-108523 | ||
| 2026-05-11 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | SINMED Sp. z o.o. | TED 319711-2026 |
Doffin/TED · public procurement · 10.05–11.05
213866 notices open · closing this week
| 2026-05-12 | Vega Kommune | Tilrettelegging for friluftsliv Sundsvollstranda, totalentreprise | NOK 1.8m |
| 2026-05-12 | Midt-Telemark Kommune | Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og tilleggsutstyr for åtte k... | NOK 11.7m |
| 2026-05-12 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Universitetssykehuset Nord Norge HF - Ombygging av A1.8 Klinisk pat... | |
| 2026-05-12 | Stiftelsen Bymuseet i Bergen | St. Jørgen. Anskaffelse av prosjekteringstjenester. Prosjekt - Gru... | |
| 2026-05-12 | Sykehusinnkjøp HF | Blodbanksentrifuge til Blodbanken ved St. Olavs | |
| 2026-05-12 | Vågan Kommune | BHT 2026-2030 | NOK 2.1m |
| 2026-05-12 | Norges Forskningsråd | Følgeevaluering av tre nasjonale samfunnsoppdrag | NOK 5.5m |
| 2026-05-12 | Sykehusinnkjøp HF | Operasjonsrobot til Helse Fonna HF | |
| 2026-05-12 | Statsbygg | 2026/748 - Rammeavtale for rørtekniske arbeider i Volda og Ørsta | NOK 30m |
| 2026-05-12 | Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu | Forbruksmateriell | NOK 12m |
| 2026-05-12 | Statsbygg | 2025/5060 Parallelle rammeavtaler om rådgivende arkitekttjenester (... | |
| 2026-05-12 | Molde Kommune | Rammeavtale: Kjøp av arbeidsklær, pasienttøy, tekstiler og kokketøy... | NOK 1.4m |
Doffin/TED · public procurement · 10.05–11.05
| 01 | Mietinen Anlegg AS | Biggest tender win this week · Veterinærinstituttet | NOK 0 | Doffin · 05.05 |
| 02 | Bjørn Gulbrandsen | Most new board seats this week | 75 seats | Enhetsregisteret · uke 20 |
across registers · source per row