Arkivutgåva · ”vad hände detta datum” — sidan uppdateras när registren lär sig mer om dagen.Till dagens utgåva →
registerdag 09.05.2026utgåva 336Brønnøysundregistren · 63 nya företagDoffin / TED · Inga kontrakt tilldelade i dagBokslutsregistret · FY2025 · största omsättningslyft +8283095,1 % · största omsättningsfall −98,5 %
Källor: Brønnøysundregistren · Bokslutsregistret · Aktieägarregistret · Doffin/TED · NAV
47 rolländringar på registerdagen
| 2026-05-09 | Caroline Brekke Johansen | styrelseledamot | Eierseksjonssameiet Brunlaløkka 26-60 |
| 2026-05-09 | Christian Alexander Marin Andresen | styrelseledamot | Eierseksjonssameiet Brunlaløkka 26-60 |
| 2026-05-09 | Darius Varanavicius | vd | DFX Bygg AS |
| 2026-05-09 | Darius Varanavicius | styrelseordförande | DFX Bygg AS |
| 2026-05-09 | Didrik Løberg Faraasen | vd | Faraasen Multiservice |
| 2026-05-09 | Elias Jakobsen Omdal | styrelseledamot | Omdals Bilverksted ANS |
| 2026-05-09 | Else Merethe Julve Omsland | styrelseordförande | Eierseksjonssameiet Brunlaløkka 26-60 |
| 2026-05-09 | Even Øiseth | styrelseledamot | Sameiet Charlottenlund Vest B3 |
| 2026-05-09 | Gry Helene Jakobsen | vd | Omdals Bilverksted ANS |
| 2026-05-09 | Gry Helene Jakobsen | styrelseordförande | Omdals Bilverksted ANS |
| 2026-05-09 | Hans Olav Hemnes | styrelseordförande | Skiphågen AS |
| 2026-05-09 | Håvard Glende Jakobsen | styrelseordförande | Sameiet Vassbrekke 4 |
Enhets-, Företags- och Konkursregistret · 08.05–09.05
1 namnändring på registerdagen
| 2026-05-09 | NERPUZ AS | KONGSBERG BRANNSIKRING AS | Wholesale of other machinery and equipment · KONGSBERG |
| 2026-05-08 | SKRINDEBAKKE HUS OG HYTTEBYGG AS | KRANSK AS | |
| 2026-05-08 | FONDET AV 1949 FOR BERGEN HANDELSSTAND STI | SUNDT OG SONNEBORN STIFTELSE FOR MEDISINSK FORSKNING, NÆRINGSLIV OG KULTUR | Activities of charities which distribute means themselves |
| 2026-05-07 | RED HANDLING NORWAY AS | NORWEGIAN GROUND HANDLING NORWAY AS | Service activities incidental to air transportation · BÆRUM |
| 2026-05-07 | ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL STI | STIFTELSEN ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL | General primary education · NES |
| 2026-05-06 | FAIR DEAL AS | AMFI OG TRIBUNE AS | Industrial product and fashion design activities · GRIMSTAD |
| 2026-05-06 | RUBUS TECH AS | RUCORIA AS | Other software publishing · BERGEN |
Enhets-, Företags- och Konkursregistret · 08.05–09.05
| 2026-05-09 | Brønnøysund | STIFTELSEN FONDET FOR MELKEBRUK I FINNMARK OG NORD-TROMS | Enhetsregistret |
| 2026-05-09 | Brønnøysund | DELTA LYD OG LYS AS | Enhetsregistret |
| 2026-05-09 | Brønnøysund | LITEN Q AS | Enhetsregistret |
| 2026-05-09 | Brønnøysund | MÆLAND RØR AS | Enhetsregistret |
Källor: Brønnøysundregistren · Bokslutsregistret · Aktieägarregistret · Doffin/TED · NAV
FY2025 · största rörelserna bland inlämnade bokslut
| Summa rörelseintäkter | år/år | marginal | |
| Webbynavia AS | 73,3 mn kr | +8283095,1 % | +97,4 % |
| Heistad Bil Caravan AS | 118,5 mn kr | +4504026,4 % | +8,1 % |
| Krabberødveien Boligutvikling AS | 38 mn kr | +3237983,4 % | +8,5 % |
| Noe Extra Invest AS | 15,8 mn kr | +3157031,9 % | +0 % |
| Ringerud Invest AS | 21,1 mn kr | +483479,1 % | +22,8 % |
| Sundquist AS | 97,7 mn kr | +390618,5 % | +7 % |
| Bergmo AS | 12,3 mn kr | +188746,2 % | −0,3 % |
| Fjorden Eiendom AS | 18,4 mn kr | +167172,7 % | −5,5 % |
| Randesund Hageby 3 AS | 63,3 mn kr | +117079,3 % | +10 % |
| Hefø Bolig AS | 34,1 mn kr | +85209,2 % | +4,9 % |
| Kongensgt. 2 AS | 208,1 mn kr | +81040,9 % | +98,8 % |
| Haneborgveien & Bergstigen AS | 85,6 mn kr | +75949,3 % | +7,9 % |
Regnskapsregisteret · inlämnade bokslut, år mot år
1 företag annonserade jobb på registerdagen
| annonser | tjänster | |||
| ALFA HÅRSTUDIO RR AS | 1 | 1 | Hairdressing and barber activities · STORD | NAV Arbeidsplassen |
NAV Arbeidsplassen / JobStream · 08.05–09.05
Norge, från Doffin & TED · 0 tilldelningar
Resten av Europa, från TED · 0 tilldelningar
| 2026-05-08 | Norges Handelshøyskole | SIGNO DOKKEN AS | Doffin 2026-108441 | ||
| 2026-05-08 | Midt-telemark Kommune | Kon-text AS | 2,2 mn kr | Doffin 2026-108416 | |
| 2026-05-08 | Lillestrøm Kommune | ProRef AS | 1,8 mn kr | Doffin 2026-108439 | |
| 2026-05-08 | Lillestrøm Kommune | ProRef AS | 1,8 mn kr | Doffin 2026-108439 | |
| 2026-05-07 | Bane NOR SF | Consolvo AS | Doffin 2026-108371 | ||
| 2026-05-07 | Ålesund kommune v/Vatn og Avløp | ACO ANLEGG AS | Doffin 2026-108369 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | Helseleverandøren AS | Doffin 2026-108346 | ||
| 2026-05-07 | Universitetet i Oslo | Bruker Nordic AB | Doffin 2026-108339 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | WRK Bemanning AS | Doffin 2026-108346 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | Viva Bemanning AS | Doffin 2026-108346 | ||
| 2026-05-07 | Fredrikstad kommune | Asko Øst AS | Doffin 2026-108326 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | Ecura Care AS | Doffin 2026-108346 |
| 2026-05-08 | Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti | KRISTYÁN cz s.r.o. | TED 317277-2026 | ||
| 2026-05-08 | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija) | UAB Vitrosensa | TED 316905-2026 | ||
| 2026-05-08 | Aizkraukles novada pašvaldība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GKG BŪVE" | TED 318929-2026 | ||
| 2026-05-08 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. | AVI-STUDIO GmbH | TED 316428-2026 | ||
| 2026-05-08 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments | SIA "RUUME arhitekti" | TED 318116-2026 | ||
| 2026-05-08 | University Of Malta | European Dynamics S.A. | TED 317661-2026 | ||
| 2026-05-08 | Presidencia del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva | PROTEC SOLANA S.L. | TED 317994-2026 | ||
| 2026-05-08 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | CFT GmbH - - Compact Filter Technic | TED 317204-2026 | ||
| 2026-05-08 | Centre Hospitalier Universitaire de Nantes | EPICONCEPT | TED 318764-2026 | ||
| 2026-05-08 | Stadtwerke Stuttgart GmbH | HG Fussbodensysteme GmbH | TED 318534-2026 | ||
| 2026-05-08 | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | DE_Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen | TED 316171-2026 | ||
| 2026-05-08 | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija) | EazyMed | TED 316905-2026 |
Doffin/TED · offentlig upphandling · 08.05–09.05
213938 öppna kungörelser · sista dag denna vecka
| 2026-05-10 | Norges Geologiske Undersøkelse | Helicopter airborne time-domain electromagnetic system | 14 mn kr |
| 2026-05-11 | Norsk Helsenett SF | Rammeavtale på dokumentkontroll/revisjon av pasientjournaler - FHI | 6 mn kr |
| 2026-05-11 | Sykehusinnkjøp HF | 2624b Radiofarmaka | |
| 2026-05-11 | Sykehusbygg HF | 9320 Inkubatorer og Varmeskap - Livsvitenskapsbygget | |
| 2026-05-11 | Ørland Kommune | Rammeavtale på læremidler 2026-2030 | |
| 2026-05-11 | Statsbygg | 2025/5215 Rammeavtale om utførelse av sikre arbeider i høyden | |
| 2026-05-11 | Nye Veier AS | Rammeavtale internrevisjon | 8 mn kr |
| 2026-05-11 | Ålesund Kommune | Anskaffelse - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og avtaleoppfø... | |
| 2026-05-11 | Brønnøy Kommune | Rehabilitering Sæterstidammen | |
| 2026-05-11 | Statsbygg | 2026/1785 Avtale for skjøtsel og drift av friarealene ved Bygdø Kon... | |
| 2026-05-11 | Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak Frevar KF | Arbeidstøy, fottøy og verneutstyr | |
| 2026-05-11 | Ålesund Kommune | Anskaffelse - Fagsystem Utekontakter, 2026 | 1 mn kr |
Doffin/TED · offentlig upphandling · 08.05–09.05
| 01 | Mietinen Anlegg AS | Veckans största upphandlingsvinst · Veterinærinstituttet | 0 kr | Doffin · 05.05 |
| 02 | Atle Døskeland | Flest nya styrelseuppdrag denna vecka | 33 uppdrag | Enhetsregisteret · uke 19 |
över registren · källa per rad