Arkivutgave · «hva skjedde denne datoen» — siden oppdateres etter hvert som registrene lærer mer om dagen.Til dagens utgave →
registerdag 09.05.2026utgave 336Brønnøysundregistrene · 63 nye selskaperDoffin / TED · Ingen kontrakter tildelt i dagRegnskapsregisteret · FY2025 · største omsetningshopp +8283095,1 % · største omsetningsfall −98,5 %
Kilder: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Aksjonærregisteret · Doffin/TED · NAV
47 rolleendringer på registerdagen
| 2026-05-09 | Caroline Brekke Johansen | styremedlem | Eierseksjonssameiet Brunlaløkka 26-60 |
| 2026-05-09 | Christian Alexander Marin Andresen | styremedlem | Eierseksjonssameiet Brunlaløkka 26-60 |
| 2026-05-09 | Darius Varanavicius | daglig leder | DFX Bygg AS |
| 2026-05-09 | Darius Varanavicius | styreleder | DFX Bygg AS |
| 2026-05-09 | Didrik Løberg Faraasen | daglig leder | Faraasen Multiservice |
| 2026-05-09 | Elias Jakobsen Omdal | styremedlem | Omdals Bilverksted ANS |
| 2026-05-09 | Else Merethe Julve Omsland | styreleder | Eierseksjonssameiet Brunlaløkka 26-60 |
| 2026-05-09 | Even Øiseth | styremedlem | Sameiet Charlottenlund Vest B3 |
| 2026-05-09 | Gry Helene Jakobsen | daglig leder | Omdals Bilverksted ANS |
| 2026-05-09 | Gry Helene Jakobsen | styreleder | Omdals Bilverksted ANS |
| 2026-05-09 | Hans Olav Hemnes | styreleder | Skiphågen AS |
| 2026-05-09 | Håvard Glende Jakobsen | styreleder | Sameiet Vassbrekke 4 |
Enhets-, Foretaks- og Konkursregisteret · 08.05–09.05
1 navneendring på registerdagen
| 2026-05-09 | NERPUZ AS | KONGSBERG BRANNSIKRING AS | Wholesale of other machinery and equipment · KONGSBERG |
| 2026-05-08 | SKRINDEBAKKE HUS OG HYTTEBYGG AS | KRANSK AS | |
| 2026-05-08 | FONDET AV 1949 FOR BERGEN HANDELSSTAND STI | SUNDT OG SONNEBORN STIFTELSE FOR MEDISINSK FORSKNING, NÆRINGSLIV OG KULTUR | Activities of charities which distribute means themselves |
| 2026-05-07 | RED HANDLING NORWAY AS | NORWEGIAN GROUND HANDLING NORWAY AS | Service activities incidental to air transportation · BÆRUM |
| 2026-05-07 | ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL STI | STIFTELSEN ROMERIKE INTERNATIONAL SCHOOL | General primary education · NES |
| 2026-05-06 | FAIR DEAL AS | AMFI OG TRIBUNE AS | Industrial product and fashion design activities · GRIMSTAD |
| 2026-05-06 | RUBUS TECH AS | RUCORIA AS | Other software publishing · BERGEN |
Enhets-, Foretaks- og Konkursregisteret · 08.05–09.05
| 2026-05-09 | Brønnøysund | STIFTELSEN FONDET FOR MELKEBRUK I FINNMARK OG NORD-TROMS | Enhetsregisteret |
| 2026-05-09 | Brønnøysund | DELTA LYD OG LYS AS | Enhetsregisteret |
| 2026-05-09 | Brønnøysund | LITEN Q AS | Enhetsregisteret |
| 2026-05-09 | Brønnøysund | MÆLAND RØR AS | Enhetsregisteret |
Kilder: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Aksjonærregisteret · Doffin/TED · NAV
FY2025 · største bevegelser blant innleverte regnskap
| Sum driftsinntekter | år/år | margin | |
| Webbynavia AS | kr 73,3 mill. | +8283095,1 % | +97,4 % |
| Heistad Bil Caravan AS | kr 118,5 mill. | +4504026,4 % | +8,1 % |
| Krabberødveien Boligutvikling AS | kr 38 mill. | +3237983,4 % | +8,5 % |
| Noe Extra Invest AS | kr 15,8 mill. | +3157031,9 % | +0 % |
| Ringerud Invest AS | kr 21,1 mill. | +483479,1 % | +22,8 % |
| Sundquist AS | kr 97,7 mill. | +390618,5 % | +7 % |
| Bergmo AS | kr 12,3 mill. | +188746,2 % | −0,3 % |
| Fjorden Eiendom AS | kr 18,4 mill. | +167172,7 % | −5,5 % |
| Randesund Hageby 3 AS | kr 63,3 mill. | +117079,3 % | +10 % |
| Hefø Bolig AS | kr 34,1 mill. | +85209,2 % | +4,9 % |
| Kongensgt. 2 AS | kr 208,1 mill. | +81040,9 % | +98,8 % |
| Haneborgveien & Bergstigen AS | kr 85,6 mill. | +75949,3 % | +7,9 % |
Regnskapsregisteret · innleverte regnskap, år mot år
1 selskap lyste ut stillinger på registerdagen
| annonser | stillinger | |||
| ALFA HÅRSTUDIO RR AS | 1 | 1 | Hairdressing and barber activities · STORD | NAV Arbeidsplassen |
NAV Arbeidsplassen / JobStream · 08.05–09.05
Norge, fra Doffin og TED · 0 tildelinger
Resten av Europa, fra TED · 0 tildelinger
| 2026-05-08 | Norges Handelshøyskole | SIGNO DOKKEN AS | Doffin 2026-108441 | ||
| 2026-05-08 | Midt-telemark Kommune | Kon-text AS | kr 2,2 mill. | Doffin 2026-108416 | |
| 2026-05-08 | Lillestrøm Kommune | ProRef AS | kr 1,8 mill. | Doffin 2026-108439 | |
| 2026-05-08 | Lillestrøm Kommune | ProRef AS | kr 1,8 mill. | Doffin 2026-108439 | |
| 2026-05-07 | Bane NOR SF | Consolvo AS | Doffin 2026-108371 | ||
| 2026-05-07 | Ålesund kommune v/Vatn og Avløp | ACO ANLEGG AS | Doffin 2026-108369 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | Helseleverandøren AS | Doffin 2026-108346 | ||
| 2026-05-07 | Universitetet i Oslo | Bruker Nordic AB | Doffin 2026-108339 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | WRK Bemanning AS | Doffin 2026-108346 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | Viva Bemanning AS | Doffin 2026-108346 | ||
| 2026-05-07 | Fredrikstad kommune | Asko Øst AS | Doffin 2026-108326 | ||
| 2026-05-07 | Bjørnafjorden kommune | Ecura Care AS | Doffin 2026-108346 |
| 2026-05-08 | Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti | KRISTYÁN cz s.r.o. | TED 317277-2026 | ||
| 2026-05-08 | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija) | UAB Vitrosensa | TED 316905-2026 | ||
| 2026-05-08 | Aizkraukles novada pašvaldība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GKG BŪVE" | TED 318929-2026 | ||
| 2026-05-08 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. | AVI-STUDIO GmbH | TED 316428-2026 | ||
| 2026-05-08 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments | SIA "RUUME arhitekti" | TED 318116-2026 | ||
| 2026-05-08 | University Of Malta | European Dynamics S.A. | TED 317661-2026 | ||
| 2026-05-08 | Presidencia del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva | PROTEC SOLANA S.L. | TED 317994-2026 | ||
| 2026-05-08 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | CFT GmbH - - Compact Filter Technic | TED 317204-2026 | ||
| 2026-05-08 | Centre Hospitalier Universitaire de Nantes | EPICONCEPT | TED 318764-2026 | ||
| 2026-05-08 | Stadtwerke Stuttgart GmbH | HG Fussbodensysteme GmbH | TED 318534-2026 | ||
| 2026-05-08 | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | DE_Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen | TED 316171-2026 | ||
| 2026-05-08 | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Perkančioji organizacija) | EazyMed | TED 316905-2026 |
Doffin/TED · offentlige anskaffelser · 08.05–09.05
213938 åpne kunngjøringer · frist denne uken
| 2026-05-10 | Norges Geologiske Undersøkelse | Helicopter airborne time-domain electromagnetic system | kr 14 mill. |
| 2026-05-11 | Norsk Helsenett SF | Rammeavtale på dokumentkontroll/revisjon av pasientjournaler - FHI | kr 6 mill. |
| 2026-05-11 | Sykehusinnkjøp HF | 2624b Radiofarmaka | |
| 2026-05-11 | Sykehusbygg HF | 9320 Inkubatorer og Varmeskap - Livsvitenskapsbygget | |
| 2026-05-11 | Ørland Kommune | Rammeavtale på læremidler 2026-2030 | |
| 2026-05-11 | Statsbygg | 2025/5215 Rammeavtale om utførelse av sikre arbeider i høyden | |
| 2026-05-11 | Nye Veier AS | Rammeavtale internrevisjon | kr 8 mill. |
| 2026-05-11 | Ålesund Kommune | Anskaffelse - Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og avtaleoppfø... | |
| 2026-05-11 | Brønnøy Kommune | Rehabilitering Sæterstidammen | |
| 2026-05-11 | Statsbygg | 2026/1785 Avtale for skjøtsel og drift av friarealene ved Bygdø Kon... | |
| 2026-05-11 | Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak Frevar KF | Arbeidstøy, fottøy og verneutstyr | |
| 2026-05-11 | Ålesund Kommune | Anskaffelse - Fagsystem Utekontakter, 2026 | kr 1 mill. |
Doffin/TED · offentlige anskaffelser · 08.05–09.05
| 01 | Mietinen Anlegg AS | Ukens største anbudsvinn · Veterinærinstituttet | kr 0 | Doffin · 05.05 |
| 02 | Atle Døskeland | Flest nye styreverv denne uken | 33 verv | Enhetsregisteret · uke 19 |
på tvers av registrene · kilde per rad