Arkivutgave · «hva skjedde denne datoen» — siden oppdateres etter hvert som registrene lærer mer om dagen.Til dagens utgave →
registerdag 01.05.2026utgave 328Ingen data fra kilden akkurat nå.Doffin / TED · Ingen kontrakter tildelt i dagRegnskapsregisteret · FY2025 · største omsetningshopp +8283095,1 % · største omsetningsfall −98,5 %
midlertidig utilgjengelig: companies, swedish_companies
Kilder: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Aksjonærregisteret · Doffin/TED · NAV
167 rolleendringer på registerdagen
| 2026-05-01 | Aleksander Ulseth Grener | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Alexander Norbakken Granslo | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Alexander Norbakken Granslo | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Andreas Eliassen | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Andreas Jul Røsjø | styreleder | |
| 2026-05-01 | Andreas Melingen | styreleder | |
| 2026-05-01 | Anette Stevnebø | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Anna Berit Eiken | varamedlem | |
| 2026-05-01 | Anna Ulrika C Sterner | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Ann-Christin Hansen Ese | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Ann-Christin Hansen Ese | styremedlem | |
| 2026-05-01 | Ann-Christin Østerberg | styremedlem |
Enhets-, Foretaks- og Konkursregisteret · 30.04–01.05
1 navneendring på registerdagen
| 2026-05-01 | O KAVLI OG KNUT KAVLIS ALLMENNYTTIGE FOND STI | O. KAVLI OG KNUT KAVLIS ALLMENNYTTIGE FOND STI | |
| 2026-04-29 | OLGA SHANGINA | DANCE AND DESIGN OLGA SHANGINA | |
| 2026-04-29 | NOREFJELLHYTTA EIENDOM AS | UNIKE FJELLHYTTER AS | |
| 2026-04-28 | MANYMORE.COM AS | RIGHT PERSON AS | |
| 2026-04-28 | LUMARINE AS | ODE TJELDBERGODDEN HOLDING AS | |
| 2026-04-26 | IFF N&H NORWAY AS | ROQUETTE NORWAY AS | |
| 2026-04-25 | YPSOMED AS | MYLIFE DIABETES CARE AS | |
| 2026-04-25 | MAHTI-GROUP AS | VIANO AS |
Enhets-, Foretaks- og Konkursregisteret · 30.04–01.05
| 2026-05-01 | Brønnøysund | BB STORGATA AS | Enhetsregisteret |
| 2026-05-01 | Brønnøysund | COOR SERVICE MANAGEMENT AS | Enhetsregisteret |
| 2026-05-01 | Brønnøysund | HABO NORGE AS | Enhetsregisteret |
| 2026-05-01 | Brønnøysund | KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Enhetsregisteret |
| 2026-05-01 | Brønnøysund | MICHAEL WIDTH ENDRESENS FOND FOR HANDEL OG HÅNDVERK PÅ SUNNMØRE OG I AALESUND STI | Enhetsregisteret |
| 2026-05-01 | Brønnøysund | ARD AREALPLAN AS | Enhetsregisteret |
| 2026-05-01 | Brønnøysund | ST JOHANNESLOGEN HAAKON TIL DE TRE LYS | Enhetsregisteret |
Kilder: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Aksjonærregisteret · Doffin/TED · NAV
FY2025 · største bevegelser blant innleverte regnskap
| Sum driftsinntekter | år/år | margin | |
| kr 73,3 mill. | +8283095,1 % | +97,4 % | |
| kr 118,5 mill. | +4504026,4 % | +8,1 % | |
| kr 38 mill. | +3237983,4 % | +8,5 % | |
| kr 15,8 mill. | +3157031,9 % | +0 % | |
| kr 21,1 mill. | +483479,1 % | +22,8 % | |
| kr 97,7 mill. | +390618,5 % | +7 % | |
| kr 12,3 mill. | +188746,2 % | −0,3 % | |
| kr 18,4 mill. | +167172,7 % | −5,5 % | |
| kr 63,3 mill. | +117079,3 % | +10 % | |
| kr 34,1 mill. | +85209,2 % | +4,9 % | |
| kr 208,1 mill. | +81040,9 % | +98,8 % | |
| kr 85,6 mill. | +75949,3 % | +7,9 % |
Regnskapsregisteret · innleverte regnskap, år mot år
Norge, fra Doffin og TED · 0 tildelinger
Resten av Europa, fra TED · 0 tildelinger
| 2026-04-30 | Meløy kommune | PRICEWATERHOUSECOOPERS AS | kr 700 000 | Doffin 2026-107912 | |
| 2026-04-29 | STATSBYGG | Matriks AS | Doffin 2026-107789 | ||
| 2026-04-29 | Norconsult Norge AS | Hauk Sveinsson AS | Doffin 2026-107771 | ||
| 2026-04-29 | STATSBYGG | AH Diagnostics A/S | Doffin 2026-107811 | ||
| 2026-04-29 | STATSBYGG | Nerliens Meszansky AS | Doffin 2026-107796 | ||
| 2026-04-29 | SYKEHUSINNKJØP HF | Olympus Norge AS | Doffin 2026-107777 | ||
| 2026-04-29 | STATSBYGG | Matriks AS | Doffin 2026-107788 | ||
| 2026-04-29 | STATSBYGG | Bio-Rad Norway AS | Doffin 2026-107788 | ||
| 2026-04-29 | STATSBYGG | VWR International AS | Doffin 2026-107811 | ||
| 2026-04-29 | STATSBYGG | Teknolab AS | Doffin 2026-107811 | ||
| 2026-04-29 | Tromsø kommune | Sommerseth AS | Doffin 2026-107839 | ||
| 2026-04-29 | Tromsø kommune | Anne-Lise Sørensen | Doffin 2026-107822 |
| 2026-04-30 | Telewizja Polska S.A. w likwidacji | 4Visions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | TED 299994-2026 | ||
| 2026-04-30 | Univerzita Palackého v Olomouci | PREMO s.r.o. | TED 298483-2026 | ||
| 2026-04-30 | gemeente Voorne aan Zee | Combinatie Plas van Heenvliet | TED 299452-2026 | ||
| 2026-04-30 | DB Netz AG (Bukr 16) | STRABAG Rail GmbH | TED 298676-2026 | ||
| 2026-04-30 | Pražské služby, a.s. | RAUDO – výrobní družstvo invalidů | TED 296254-2026 | ||
| 2026-04-30 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | TRANS-MENTOR | TED 299173-2026 | ||
| 2026-04-30 | Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. | MERCATOR MEDICAL S.A. | TED 299870-2026 | ||
| 2026-04-30 | Municipiul Carei | CIRCUITRA | TED 299968-2026 | ||
| 2026-04-30 | civillent GmbH | HBSN GmbH | TED 300098-2026 | ||
| 2026-04-30 | Trenitalia S.p.A. Direzione Logistica Industriale Acquisti Tecnici | F.I.S.A. Fabbrica Italiana Sedili Autoferroviari S.r.l. | TED 299805-2026 | ||
| 2026-04-30 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Laerdal Medical Poland Sp. z o. o., | TED 297731-2026 | ||
| 2026-04-30 | Politechnika Łódzka | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S. A. | TED 296177-2026 |
Doffin/TED · offentlige anskaffelser · 30.04–01.05
214023 åpne kunngjøringer · frist denne uken
| 2026-05-03 | Anskaffelse av trykkeritjenester for Norsk Vann | kr 4 mill. | |
| 2026-05-03 | Transport av glass- og metall til sluttbehandling for Øyvar AS | kr 2 mill. | |
| 2026-05-04 | SPOT og Renseverk 2027 | ||
| 2026-05-04 | Entreprise - 260737 Vollabakken veg og VA | kr 55 mill. | |
| 2026-05-04 | Kvalifisering - Begrunnelser for digital praksis i barnehagen | ||
| 2026-05-04 | IK-EØS 012-2026 Digitalt tilsyn | ||
| 2026-05-04 | Anskaffelse av Forvaltningsverktøy for kodeverk og terminologi | kr 6 mill. | |
| 2026-05-04 | Anskaffelse av ekstern bistand innen økonomiområdet til Energidepar... | kr 1,5 mill. | |
| 2026-05-04 | R01963 - Rørleggertjenester Region Nord - Evenes | kr 28 mill. | |
| 2026-05-04 | Kariosen VA - prosjektering | ||
| 2026-05-04 | Rammeavtale transporttjenester ReMidt IKS | kr 252 mill. | |
| 2026-05-04 | Anskaffelse - Banktjenester, 2026 | kr 4,8 mill. |
Doffin/TED · offentlige anskaffelser · 30.04–01.05
| 01 | Solstad bO og omsorgssenter AS | Ukens største anbudsvinn · Viken Vest Innkjøpssamarbeid (VVI) | kr 0 | Doffin · 26.04 |
| 02 | Eivind Hansen | Flest nye styreverv denne uken | 39 verv | Enhetsregisteret · uke 18 |
på tvers av registrene · kilde per rad