Kari Gro Kårdal Andersen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagVossSammanlagd omsättning kr 0+
Brreg · company_people
| Kårdal Andersen Invest AS | Daglig leder · Styrets leder | Hotels and similar accommodation | kr 0 | |
| Park Hotel Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Hotels and similar accommodation | ||
| Vossevangen Boliger AS | Styrets leder | Development of building projects |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder Vossevangen Boliger AS 2020-11-05 | |||
| Styrets leder Park Hotel Holding AS 2020-11-05 | |||
| Styrets leder Kårdal Andersen Invest AS 2020-11-05 | |||
| Daglig leder Park Hotel Holding AS 2021-02-02 | |||
| Daglig leder Kårdal Andersen Invest AS 2021-02-02 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder Vossevangen Boliger AS 2020-11-05 | |||||||
| Styrets leder Park Hotel Holding AS 2020-11-05 | |||||||
| Styrets leder Kårdal Andersen Invest AS 2020-11-05 | |||||||
| Daglig leder Park Hotel Holding AS 2021-02-02 | |||||||
| Daglig leder Kårdal Andersen Invest AS 2021-02-02 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Hotels and similar accommodation | 2 | |
| Development of building projects | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2021-02-02 | reg | Blev Daglig leder | Kårdal Andersen Invest AS |
| 2021-02-02 | reg | Blev Daglig leder | Park Hotel Holding AS |
| 2020-11-05 | reg | Blev Styrets leder | Kårdal Andersen Invest AS |
| 2020-11-05 | reg | Blev Styrets leder | Park Hotel Holding AS |
| 2020-11-05 | reg | Blev Styrets leder | Vossevangen Boliger AS |
Brreg · company_people