Tor Ottar Aas
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande2 företagVenneslaSammanlagd omsättning kr 1.08M+
Brreg · company_people
| Aas Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Buying and selling of own real estate | ||
| Kvarstein Økonomi AS | Daglig leder · Styrets leder | Accounting and bookkeeping | kr 1.08M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Kvarstein Økonomi AS 2014-09-30 | |||
| Styrets leder Kvarstein Økonomi AS 2014-09-30 | |||
| Daglig leder Aas Holding AS 2015-08-19 | |||
| Styrets leder Aas Holding AS 2015-08-19 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Kvarstein Økonomi AS 2014-09-30 | |||||||
| Styrets leder Kvarstein Økonomi AS 2014-09-30 | |||||||
| Daglig leder Aas Holding AS 2015-08-19 | |||||||
| Styrets leder Aas Holding AS 2015-08-19 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Buying and selling of own real estate | 1 | |
| Accounting and bookkeeping | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2015-08-19 | reg | Blev Styrets leder | Aas Holding AS |
| 2015-08-19 | reg | Blev Daglig leder | Aas Holding AS |
| 2014-09-30 | reg | Blev Styrets leder | Kvarstein Økonomi AS |
| 2014-09-30 | reg | Blev Daglig leder | Kvarstein Økonomi AS |
Brreg · company_people