Tore Lunde
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagPorsgrunn & LarvikSammanlagd omsättning kr 30+
Brreg · company_people
| DR Lunde AS | Styrets leder · Daglig leder | General medical practice activities | kr 30 | |
| Nordskogen DA | Styrets leder · Deltaker med delt ansvar | Logging | ||
| Tore Lunde | Innehaver | General medical practice activities |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Tore Lunde 1996-10-18 | |||
| Daglig leder DR Lunde AS 1998-04-18 | |||
| Deltaker med delt ansvar Nordskogen DA 2017-02-09 | |||
| Styrets leder DR Lunde AS 2018-07-16 | |||
| Styrets leder Nordskogen DA 2026-01-31 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Tore Lunde 1996-10-18 | |||||||
| Daglig leder DR Lunde AS 1998-04-18 | |||||||
| Deltaker med delt ansvar Nordskogen DA 2017-02-09 | |||||||
| Styrets leder DR Lunde AS 2018-07-16 | |||||||
| Styrets leder Nordskogen DA 2026-01-31 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| General medical practice activities | 2 | |
| Logging | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-01-31 | reg | Blev Styrets leder | Nordskogen DA |
| 2018-07-16 | reg | Blev Styrets leder | DR Lunde AS |
| 2017-02-09 | reg | Blev Deltaker med delt ansvar | Nordskogen DA |
| 1998-04-18 | reg | Blev Daglig leder | DR Lunde AS |
| 1996-10-18 | reg | Blev Innehaver | Tore Lunde |
Brreg · company_people