Thorleif Gunnar Bruland
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot3 företagOsloSammanlagd omsättning kr 4.41M+
Brreg · company_people
| AS Akkumula | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 473k | |
| Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS | Daglig leder · Styremedlem | Legal activities | kr 1.43M | |
| Margarinfabrikken Norena AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 2.51M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Margarinfabrikken Norena AS 1990-11-09 | |||
| Daglig leder AS Akkumula 1991-05-06 | |||
| Styrets leder AS Akkumula 2015-08-05 | |||
| Styrets leder Margarinfabrikken Norena AS 2015-08-05 | |||
| Daglig leder Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS 2021-03-25 | |||
| Styremedlem Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS 2021-03-25 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Margarinfabrikken Norena AS 1990-11-09 | |||||||
| Daglig leder AS Akkumula 1991-05-06 | |||||||
| Styrets leder AS Akkumula 2015-08-05 | |||||||
| Styrets leder Margarinfabrikken Norena AS 2015-08-05 | |||||||
| Daglig leder Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS 2021-03-25 | |||||||
| Styremedlem Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS 2021-03-25 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 2 | |
| Legal activities | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företagSerieentreprenör VD · VD (nuvarande eller tidigare) i 3+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2021-03-25 | reg | Blev Styremedlem | Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS |
| 2021-03-25 | reg | Blev Daglig leder | Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS |
| 2015-08-05 | reg | Blev Styrets leder | Margarinfabrikken Norena AS |
| 2015-08-05 | reg | Blev Styrets leder | AS Akkumula |
| 1991-05-06 | reg | Blev Daglig leder | AS Akkumula |
| 1990-11-09 | reg | Blev Daglig leder | Margarinfabrikken Norena AS |
Brreg · company_people