Ngoc Hon Tran
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande2 företagHaugesundSammanlagd omsättning kr 6.26M+
Brreg · company_people
| T-H Sushi AS | Daglig leder · Styrets leder | Restaurant activities | kr 6.26M | |
| T-H Sushi Tran | Innehaver · Daglig leder | Restaurant activities |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver T-H Sushi Tran 2019-01-14 | |||
| Daglig leder T-H Sushi Tran 2019-01-14 | |||
| Daglig leder T-H Sushi AS 2020-07-07 | |||
| Styrets leder T-H Sushi AS 2020-07-07 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver T-H Sushi Tran 2019-01-14 | |||||||
| Daglig leder T-H Sushi Tran 2019-01-14 | |||||||
| Daglig leder T-H Sushi AS 2020-07-07 | |||||||
| Styrets leder T-H Sushi AS 2020-07-07 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Restaurant activities | 2 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2020-07-07 | reg | Blev Styrets leder | T-H Sushi AS |
| 2020-07-07 | reg | Blev Daglig leder | T-H Sushi AS |
| 2019-01-14 | reg | Blev Daglig leder | T-H Sushi Tran |
| 2019-01-14 | reg | Blev Innehaver | T-H Sushi Tran |
Brreg · company_people