Kaid Mahfooth Wakid
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagOslo
Brreg · company_people
| Butikkdrift Kaid Wakid | Innehaver · Daglig leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | ||
| Kioskdrift Kaid Wakid AS | Daglig leder · Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | ||
| Wakid | Innehaver | On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Wakid 2019-02-08 | |||
| Innehaver Butikkdrift Kaid Wakid 2022-10-24 | |||
| Daglig leder Butikkdrift Kaid Wakid 2022-10-24 | |||
| Daglig leder Kioskdrift Kaid Wakid AS 2025-12-16 | |||
| Styrets leder Kioskdrift Kaid Wakid AS 2025-12-16 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Wakid 2019-02-08 | |||||||
| Innehaver Butikkdrift Kaid Wakid 2022-10-24 | |||||||
| Daglig leder Butikkdrift Kaid Wakid 2022-10-24 | |||||||
| Daglig leder Kioskdrift Kaid Wakid AS 2025-12-16 | |||||||
| Styrets leder Kioskdrift Kaid Wakid AS 2025-12-16 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | 2 | |
| On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2025-12-16 | reg | Blev Styrets leder | Kioskdrift Kaid Wakid AS |
| 2025-12-16 | reg | Blev Daglig leder | Kioskdrift Kaid Wakid AS |
| 2022-10-24 | reg | Blev Daglig leder | Butikkdrift Kaid Wakid |
| 2022-10-24 | reg | Blev Innehaver | Butikkdrift Kaid Wakid |
| 2019-02-08 | reg | Blev Innehaver | Wakid |
Brreg · company_people