Christer Kjørsvik
Privat · Person · registrerade rollerVD3 företagBergen
Brreg · company_people
| Ckomm - Christer Kjørvik Konsulenttjenester | Innehaver | Activities of advertising agencies | ||
| Fitfactory Ørnen DA | Deltaker med delt ansvar · Daglig leder | Sports and recreation education | ||
| Fitstop DA | Daglig leder · Deltaker med delt ansvar | Other education activities |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Ckomm - Christer Kjørvik Konsulenttjenester 2001-03-12 | |||
| Daglig leder Fitstop DA 2006-05-10 | |||
| Deltaker med delt ansvar Fitstop DA 2006-05-10 | |||
| Daglig leder Fitfactory Ørnen DA 2014-03-03 | |||
| Deltaker med delt ansvar Fitfactory Ørnen DA 2017-03-07 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Ckomm - Christer Kjørvik Konsulenttjenester 2001-03-12 | |||||||
| Daglig leder Fitstop DA 2006-05-10 | |||||||
| Deltaker med delt ansvar Fitstop DA 2006-05-10 | |||||||
| Daglig leder Fitfactory Ørnen DA 2014-03-03 | |||||||
| Deltaker med delt ansvar Fitfactory Ørnen DA 2017-03-07 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Sports and recreation education | 1 | |
| Other education activities | 1 | |
| Activities of advertising agencies | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2017-03-07 | reg | Blev Deltaker med delt ansvar | Fitfactory Ørnen DA |
| 2014-03-03 | reg | Blev Daglig leder | Fitfactory Ørnen DA |
| 2006-05-10 | reg | Blev Deltaker med delt ansvar | Fitstop DA |
| 2006-05-10 | reg | Blev Daglig leder | Fitstop DA |
| 2001-03-12 | reg | Blev Innehaver | Ckomm - Christer Kjørvik Konsulenttjenester |
Brreg · company_people