Preben Nyborg Helgesen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande4 företagBarduSammanlagd omsättning kr 57.6M+
Brreg · company_people
| Styrets leder | ||||
| Brødrene Bakkehaug AS | Styrets leder | Retail sale of motor vehicles | kr 57.4M | |
| Industriveien 9 AS | Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 237k | |
| JPTC Holding AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of motor vehicles | kr 0 |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder JPTC Holding AS 2021-11-29 | |||
| Styrets leder 2022-01-03 | |||
| Styrets leder Brødrene Bakkehaug AS 2022-01-03 | |||
| Styrets leder JPTC Holding AS 2026-02-02 | |||
| Styrets leder Industriveien 9 AS 2026-07-15 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder JPTC Holding AS 2021-11-29 | |||||||
| Styrets leder 2022-01-03 | |||||||
| Styrets leder Brødrene Bakkehaug AS 2022-01-03 | |||||||
| Styrets leder JPTC Holding AS 2026-02-02 | |||||||
| Styrets leder Industriveien 9 AS 2026-07-15 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Retail sale of motor vehicles | 2 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-07-15 | reg | Blev Styrets leder | Industriveien 9 AS |
| 2026-02-02 | reg | Blev Styrets leder | JPTC Holding AS |
| 2022-01-03 | reg | Blev Styrets leder | Brødrene Bakkehaug AS |
| 2022-01-03 | reg | Blev Styrets leder | |
| 2021-11-29 | reg | Blev Daglig leder | JPTC Holding AS |
Brreg · company_people