Jakob Moldestad
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot2 företagKarmøySammanlagd omsättning kr 70k+
Brreg · company_people
| Jakob og Norman Moldestad ANS | Styrets leder · Daglig leder · Deltaker med fullt ansvar | Construction of residential and non-residential buildings | ||
| Rett Bolig AS | Styremedlem · Daglig leder | Construction of residential and non-residential buildings | kr 70k |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||
| Deltaker med fullt ansvar Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||
| Daglig leder Rett Bolig AS 2013-05-27 | |||
| Styrets leder Jakob og Norman Moldestad ANS 2026-01-31 | |||
| Styremedlem Rett Bolig AS 2026-02-03 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar Jakob og Norman Moldestad ANS 1996-12-19 | |||||||
| Daglig leder Rett Bolig AS 2013-05-27 | |||||||
| Styrets leder Jakob og Norman Moldestad ANS 2026-01-31 | |||||||
| Styremedlem Rett Bolig AS 2026-02-03 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Construction of residential and non-residential buildings | 2 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-02-03 | reg | Blev Styremedlem | Rett Bolig AS |
| 2026-01-31 | reg | Blev Styrets leder | Jakob og Norman Moldestad ANS |
| 2013-05-27 | reg | Blev Daglig leder | Rett Bolig AS |
| 1996-12-19 | reg | Blev Deltaker med fullt ansvar | Jakob og Norman Moldestad ANS |
| 1996-12-19 | reg | Blev Daglig leder | Jakob og Norman Moldestad ANS |
Brreg · company_people