Jarle Haug
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagIndre østfoldSammanlagd omsättning kr 4.43M+
Brreg · company_people
| Davids Blidsgate 3 AS | Styrets leder | Other real estate activities on a fee or contract basis | kr 1.78M | |
| Jarle Haug | Innehaver | Child welfare services | ||
| Mysen Kontoret AS | Daglig leder · Styrets leder | Child welfare services | kr 2.65M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Jarle Haug 2002-04-16 | |||
| Styrets leder Davids Blidsgate 3 AS 2016-07-29 | |||
| Daglig leder Mysen Kontoret AS 2020-10-27 | |||
| Styrets leder Mysen Kontoret AS 2020-10-27 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Jarle Haug 2002-04-16 | |||||||
| Styrets leder Davids Blidsgate 3 AS 2016-07-29 | |||||||
| Daglig leder Mysen Kontoret AS 2020-10-27 | |||||||
| Styrets leder Mysen Kontoret AS 2020-10-27 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Child welfare services | 2 | |
| Other real estate activities on a fee or contract basis | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2020-10-27 | reg | Blev Styrets leder | Mysen Kontoret AS |
| 2020-10-27 | reg | Blev Daglig leder | Mysen Kontoret AS |
| 2016-07-29 | reg | Blev Styrets leder | Davids Blidsgate 3 AS |
| 2002-04-16 | reg | Blev Innehaver | Jarle Haug |
Brreg · company_people