Linda Kristin Lisø
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande2 företagDønnaSammanlagd omsättning kr 7.29M+
Brreg · company_people
| Lisøe Teknisk Support AS | Styrets leder · Daglig leder | Temporary employment agency activities and other human resource provisions | kr 6.5M | |
| Øya Bistro - og Overnatting AS | Styrets leder · Daglig leder | Temporary employment agency activities and other human resource provisions | kr 781k |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Lisøe Teknisk Support AS 2009-04-22 | |||
| Daglig leder Øya Bistro - og Overnatting AS 2012-07-24 | |||
| Styrets leder Øya Bistro - og Overnatting AS 2024-01-18 | |||
| Styrets leder Lisøe Teknisk Support AS 2025-03-03 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Lisøe Teknisk Support AS 2009-04-22 | |||||||
| Daglig leder Øya Bistro - og Overnatting AS 2012-07-24 | |||||||
| Styrets leder Øya Bistro - og Overnatting AS 2024-01-18 | |||||||
| Styrets leder Lisøe Teknisk Support AS 2025-03-03 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Temporary employment agency activities and other human resource provisions | 2 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2025-03-03 | reg | Blev Styrets leder | Lisøe Teknisk Support AS |
| 2024-01-18 | reg | Blev Styrets leder | Øya Bistro - og Overnatting AS |
| 2012-07-24 | reg | Blev Daglig leder | Øya Bistro - og Overnatting AS |
| 2009-04-22 | reg | Blev Daglig leder | Lisøe Teknisk Support AS |
Brreg · company_people