Jonas Fløter Kjærnsrød
Privat · Person · registrerade rollerVD · Styrelseledamot3 företagAsker & OsloSammanlagd omsättning kr 1.57M+
Brreg · company_people
| Kjærnsrød Tut & Kjør | Innehaver | Performing arts activities in music | ||
| Merchsjappa AS | Daglig leder · Styremedlem | Retail sale of other new goods | kr 1.57M | |
| Rotvelt | Styremedlem | Other activities of other membership organisations |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Kjærnsrød Tut & Kjør 2016-11-17 | |||
| Daglig leder Merchsjappa AS 2024-02-28 | |||
| Styremedlem Merchsjappa AS 2024-02-28 | |||
| Styremedlem Rotvelt 2024-07-22 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Kjærnsrød Tut & Kjør 2016-11-17 | |||||||
| Daglig leder Merchsjappa AS 2024-02-28 | |||||||
| Styremedlem Merchsjappa AS 2024-02-28 | |||||||
| Styremedlem Rotvelt 2024-07-22 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Other activities of other membership organisations | 1 | |
| Retail sale of other new goods | 1 | |
| Performing arts activities in music | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2024-07-22 | reg | Blev Styremedlem | Rotvelt |
| 2024-02-28 | reg | Blev Styremedlem | Merchsjappa AS |
| 2024-02-28 | reg | Blev Daglig leder | Merchsjappa AS |
| 2016-11-17 | reg | Blev Innehaver | Kjærnsrød Tut & Kjør |
Brreg · company_people