Trond Arne Thoresen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Styrelseledamot3 företagNarvik
Brreg · company_people
| Klebra AS | Styremedlem | Joinery installation | ||
| Sar Ofoten AS | Daglig leder · Styremedlem | Computer programming activities | ||
| Spaty DA | Deltaker med delt ansvar · Styremedlem | Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Sar Ofoten AS 2019-01-11 | |||
| Styremedlem Sar Ofoten AS 2019-01-11 | |||
| Deltaker med delt ansvar Spaty DA 2021-05-25 | |||
| Styremedlem Spaty DA 2021-05-25 | |||
| Styremedlem Klebra AS 2026-08-10 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Sar Ofoten AS 2019-01-11 | |||||||
| Styremedlem Sar Ofoten AS 2019-01-11 | |||||||
| Deltaker med delt ansvar Spaty DA 2021-05-25 | |||||||
| Styremedlem Spaty DA 2021-05-25 | |||||||
| Styremedlem Klebra AS 2026-08-10 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Joinery installation | 1 | |
| Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment | 1 | |
| Computer programming activities | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-08-10 | reg | Blev Styremedlem | Klebra AS |
| 2021-05-25 | reg | Blev Styremedlem | Spaty DA |
| 2021-05-25 | reg | Blev Deltaker med delt ansvar | Spaty DA |
| 2019-01-11 | reg | Blev Styremedlem | Sar Ofoten AS |
| 2019-01-11 | reg | Blev Daglig leder | Sar Ofoten AS |
Brreg · company_people