Ronny Gjerden
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagØvre eikerSammanlagd omsättning kr 4.27M+
Brreg · company_people
| Gjerden Investering AS | Daglig leder · Styrets leder | |||
| Gjerden Landbruk og Service | Innehaver | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | ||
| Term AS | Daglig leder · Styrets leder | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | kr 4.27M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Gjerden Landbruk og Service 2006-07-05 | |||
| Daglig leder Term AS 2013-10-07 | |||
| Styrets leder Term AS 2013-10-07 | |||
| Daglig leder Gjerden Investering AS 2025-10-20 | |||
| Styrets leder Gjerden Investering AS 2025-10-20 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Gjerden Landbruk og Service 2006-07-05 | |||||||
| Daglig leder Term AS 2013-10-07 | |||||||
| Styrets leder Term AS 2013-10-07 | |||||||
| Daglig leder Gjerden Investering AS 2025-10-20 | |||||||
| Styrets leder Gjerden Investering AS 2025-10-20 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | 1 | |
| Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2025-10-20 | reg | Blev Styrets leder | Gjerden Investering AS |
| 2025-10-20 | reg | Blev Daglig leder | Gjerden Investering AS |
| 2013-10-07 | reg | Blev Styrets leder | Term AS |
| 2013-10-07 | reg | Blev Daglig leder | Term AS |
| 2006-07-05 | reg | Blev Innehaver | Gjerden Landbruk og Service |
Brreg · company_people