Reidun Milfrid Kristiansen Flakstad
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot2 företagSenjaSammanlagd omsättning kr 18.8M+
Brreg · company_people
| Kaikanten Gryllefjord AS | Styremedlem · Daglig leder | Holiday and other short-stay accommodation | kr 1.79M | |
| Karstein Bertheussen AS | Daglig leder · Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | kr 17M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Karstein Bertheussen AS 2011-07-09 | |||
| Styrets leder Karstein Bertheussen AS 2011-07-09 | |||
| Daglig leder Kaikanten Gryllefjord AS 2014-02-06 | |||
| Styremedlem Kaikanten Gryllefjord AS 2022-01-27 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Karstein Bertheussen AS 2011-07-09 | |||||||
| Styrets leder Karstein Bertheussen AS 2011-07-09 | |||||||
| Daglig leder Kaikanten Gryllefjord AS 2014-02-06 | |||||||
| Styremedlem Kaikanten Gryllefjord AS 2022-01-27 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Holiday and other short-stay accommodation | 1 | |
| Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2022-01-27 | reg | Blev Styremedlem | Kaikanten Gryllefjord AS |
| 2014-02-06 | reg | Blev Daglig leder | Kaikanten Gryllefjord AS |
| 2011-07-09 | reg | Blev Styrets leder | Karstein Bertheussen AS |
| 2011-07-09 | reg | Blev Daglig leder | Karstein Bertheussen AS |
Brreg · company_people