Audun Nygaard
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagHamarSammanlagd omsättning kr 8.18M+
Brreg · company_people
| Audun Nygaard | Innehaver | General medical practice activities | ||
| Audun Nygaard AS | Daglig leder · Styrets leder | General medical practice activities | kr 3.51M | |
| Storhamar Legesenter AS | Styrets leder | General medical practice activities | kr 4.66M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Audun Nygaard 2014-09-05 | |||
| Daglig leder Audun Nygaard AS 2015-01-16 | |||
| Styrets leder Audun Nygaard AS 2015-01-16 | |||
| Styrets leder Storhamar Legesenter AS 2022-12-06 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Audun Nygaard 2014-09-05 | |||||||
| Daglig leder Audun Nygaard AS 2015-01-16 | |||||||
| Styrets leder Audun Nygaard AS 2015-01-16 | |||||||
| Styrets leder Storhamar Legesenter AS 2022-12-06 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| General medical practice activities | 3 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2022-12-06 | reg | Blev Styrets leder | Storhamar Legesenter AS |
| 2015-01-16 | reg | Blev Styrets leder | Audun Nygaard AS |
| 2015-01-16 | reg | Blev Daglig leder | Audun Nygaard AS |
| 2014-09-05 | reg | Blev Innehaver | Audun Nygaard |
Brreg · company_people