Roy Bergun Isaksen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot6 företagSandefjord & BømloSammanlagd omsättning kr 42.9M+
Brreg · company_people
| Neperud Borettslag | Styremedlem | Activities of housing cooperatives | ||
| Ronera AS | Styrets leder | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | kr 0 | |
| Solli Trappefabrikk AS | Styrets leder · Daglig leder | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | kr 20.7M | |
| Solli Trappefabrikk Eiendom AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 682k | |
| Solli Trappefabrikk Salg Tromsø AS | Daglig leder · Styrets leder | Intermediation service activities for specialised retail sale | kr 532k | |
| Trapperingen AS | Styremedlem | Intermediation service activities for business support service activities n.e.c. | kr 21M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Solli Trappefabrikk AS 2017-03-20 | |||
| Daglig leder Solli Trappefabrikk Eiendom AS 2019-06-04 | |||
| Styrets leder Ronera AS 2021-06-16 | |||
| Styrets leder Solli Trappefabrikk Eiendom AS 2021-06-26 | |||
| Styrets leder Solli Trappefabrikk AS 2021-06-26 | |||
| Daglig leder Solli Trappefabrikk Salg Tromsø AS 2023-01-26 | |||
| Styrets leder Solli Trappefabrikk Salg Tromsø AS 2023-01-26 | |||
| Styremedlem Trapperingen AS 2025-03-26 | |||
| Styremedlem Neperud Borettslag 2026-04-20 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Solli Trappefabrikk AS 2017-03-20 | |||||||
| Daglig leder Solli Trappefabrikk Eiendom AS 2019-06-04 | |||||||
| Styrets leder Ronera AS 2021-06-16 | |||||||
| Styrets leder Solli Trappefabrikk Eiendom AS 2021-06-26 | |||||||
| Styrets leder Solli Trappefabrikk AS 2021-06-26 | |||||||
| Daglig leder Solli Trappefabrikk Salg Tromsø AS 2023-01-26 | |||||||
| Styrets leder Solli Trappefabrikk Salg Tromsø AS 2023-01-26 | |||||||
| Styremedlem Trapperingen AS 2025-03-26 | |||||||
| Styremedlem Neperud Borettslag 2026-04-20 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Manufacture of other builders' carpentry and joinery | 2 | |
| Activities of housing cooperatives | 1 | |
| Intermediation service activities for business support service activities n.e.c. | 1 | |
| Intermediation service activities for specialised retail sale | 1 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företagSerieentreprenör VD · VD (nuvarande eller tidigare) i 3+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-04-20 | reg | Blev Styremedlem | Neperud Borettslag |
| 2025-03-26 | reg | Blev Styremedlem | Trapperingen AS |
| 2023-01-26 | reg | Blev Styrets leder | Solli Trappefabrikk Salg Tromsø AS |
| 2023-01-26 | reg | Blev Daglig leder | Solli Trappefabrikk Salg Tromsø AS |
| 2021-06-26 | reg | Blev Styrets leder | Solli Trappefabrikk AS |
| 2021-06-26 | reg | Blev Styrets leder | Solli Trappefabrikk Eiendom AS |
| 2021-06-16 | reg | Blev Styrets leder | Ronera AS |
| 2019-06-04 | reg | Blev Daglig leder | Solli Trappefabrikk Eiendom AS |
| 2017-03-20 | reg | Blev Daglig leder | Solli Trappefabrikk AS |
Brreg · company_people