Kurt Odin Kollstrøm
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagLillestrøm & RælingenSammanlagd omsättning kr 15.4M+
Brreg · company_people
| Kurt Odin AS | Daglig leder · Styrets leder | Retail sale of other new goods | ||
| Nedre Rælingsvei 610 AS | Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 364k | |
| Strømmen Husflid AS | Styrets leder | Retail sale of other new goods | kr 15M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder Nedre Rælingsvei 610 AS 2019-03-04 | |||
| Daglig leder Kurt Odin AS 2022-02-15 | |||
| Styrets leder Kurt Odin AS 2022-02-15 | |||
| Styrets leder Strømmen Husflid AS 2022-03-10 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder Nedre Rælingsvei 610 AS 2019-03-04 | |||||||
| Daglig leder Kurt Odin AS 2022-02-15 | |||||||
| Styrets leder Kurt Odin AS 2022-02-15 | |||||||
| Styrets leder Strømmen Husflid AS 2022-03-10 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Retail sale of other new goods | 2 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2022-03-10 | reg | Blev Styrets leder | Strømmen Husflid AS |
| 2022-02-15 | reg | Blev Styrets leder | Kurt Odin AS |
| 2022-02-15 | reg | Blev Daglig leder | Kurt Odin AS |
| 2019-03-04 | reg | Blev Styrets leder | Nedre Rælingsvei 610 AS |
Brreg · company_people