Barbro Ottesen Muri
Privat · Person · registrerade rollerVD · Styrelseledamot7 företagNordre follo & FredrikstadSammanlagd omsättning kr 32M+
Brreg · company_people
| Babben Holding AS | Styremedlem · Daglig leder | Retail sale of clothing | kr 0 | |
| KK Ski AS | Styremedlem · Daglig leder | Retail sale of clothing | ||
| Kolbotn Klær AS | Styremedlem · Daglig leder | Retail sale of clothing | kr 15.4M | |
| Kolbotn Klær Drøbak AS | Daglig leder · Styremedlem | Retail sale of clothing | kr 7.16M | |
| Studio By KK Rygge AS | Daglig leder · Styremedlem | Retail sale of clothing | kr 0 | |
| Studio By KK Torget AS | Daglig leder · Styremedlem | Retail sale of clothing | kr 9.4M | |
| Studio By KK Værste AS | Daglig leder · Styremedlem | Retail sale of clothing |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Kolbotn Klær AS 2004-02-02 | |||
| Styremedlem Kolbotn Klær AS 2017-07-12 | |||
| Styremedlem Babben Holding AS 2024-09-04 | |||
| Daglig leder Kolbotn Klær Drøbak AS 2024-09-04 | |||
| Styremedlem Kolbotn Klær Drøbak AS 2024-09-04 | |||
| Daglig leder Studio By KK Torget AS 2024-09-04 | |||
| Styremedlem Studio By KK Torget AS 2024-09-04 | |||
| Daglig leder Babben Holding AS 2024-09-04 | |||
| Daglig leder Studio By KK Rygge AS 2024-09-17 | |||
| Styremedlem Studio By KK Rygge AS 2024-09-17 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Kolbotn Klær AS 2004-02-02 | |||||||
| Styremedlem Kolbotn Klær AS 2017-07-12 | |||||||
| Styremedlem Babben Holding AS 2024-09-04 | |||||||
| Daglig leder Kolbotn Klær Drøbak AS 2024-09-04 | |||||||
| Styremedlem Kolbotn Klær Drøbak AS 2024-09-04 | |||||||
| Daglig leder Studio By KK Torget AS 2024-09-04 | |||||||
| Styremedlem Studio By KK Torget AS 2024-09-04 | |||||||
| Daglig leder Babben Holding AS 2024-09-04 | |||||||
| Daglig leder Studio By KK Rygge AS 2024-09-17 | |||||||
| Styremedlem Studio By KK Rygge AS 2024-09-17 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Retail sale of clothing | 7 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företagNy VD · nuvarande VD-roll registrerad < 6 månader sedanSerieentreprenör VD · VD (nuvarande eller tidigare) i 3+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-03-30 | reg | Blev Daglig leder | KK Ski AS |
| 2026-03-30 | reg | Blev Styremedlem | KK Ski AS |
| 2025-04-10 | reg | Blev Styremedlem | Studio By KK Værste AS |
| 2025-04-10 | reg | Blev Daglig leder | Studio By KK Værste AS |
| 2024-09-17 | reg | Blev Styremedlem | Studio By KK Rygge AS |
| 2024-09-17 | reg | Blev Daglig leder | Studio By KK Rygge AS |
| 2024-09-04 | reg | Blev Daglig leder | Babben Holding AS |
| 2024-09-04 | reg | Blev Styremedlem | Studio By KK Torget AS |
| 2024-09-04 | reg | Blev Daglig leder | Studio By KK Torget AS |
| 2024-09-04 | reg | Blev Styremedlem | Kolbotn Klær Drøbak AS |
| 2024-09-04 | reg | Blev Daglig leder | Kolbotn Klær Drøbak AS |
| 2024-09-04 | reg | Blev Styremedlem | Babben Holding AS |
| 2017-07-12 | reg | Blev Styremedlem | Kolbotn Klær AS |
| 2004-02-02 | reg | Blev Daglig leder | Kolbotn Klær AS |
Brreg · company_people