Hafiz Muhammad Umer
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot8 företagHareid & StordSammanlagd omsättning kr 131.4M+
Brreg · company_people
| A&A Investments AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products | kr 60k | |
| Azl Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 23.6M | |
| Hareid Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 23.9M | |
| Lindås Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 25.5M | |
| Sagvåg Apotek AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products | kr 15.2M | |
| Svanen Apotek AS | Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products | kr 26.8M | |
| Tysnes Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 16.3M | |
| Zas AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem Lindås Apotek AS 2021-03-23 | |||
| Daglig leder Sagvåg Apotek AS 2022-01-26 | |||
| Styrets leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||
| Daglig leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||
| Daglig leder Svanen Apotek AS 2023-03-06 | |||
| Daglig leder Zas AS 2023-11-07 | |||
| Styremedlem Azl Apotek AS 2024-06-28 | |||
| Styrets leder Zas AS 2024-06-28 | |||
| Styrets leder Sagvåg Apotek AS 2024-07-22 | |||
| Styremedlem Tysnes Apotek AS 2024-07-22 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem Lindås Apotek AS 2021-03-23 | |||||||
| Daglig leder Sagvåg Apotek AS 2022-01-26 | |||||||
| Styrets leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||||||
| Daglig leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||||||
| Daglig leder Svanen Apotek AS 2023-03-06 | |||||||
| Daglig leder Zas AS 2023-11-07 | |||||||
| Styremedlem Azl Apotek AS 2024-06-28 | |||||||
| Styrets leder Zas AS 2024-06-28 | |||||||
| Styrets leder Sagvåg Apotek AS 2024-07-22 | |||||||
| Styremedlem Tysnes Apotek AS 2024-07-22 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Retail sale of pharmaceutical products | 8 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företagSerieentreprenör VD · VD (nuvarande eller tidigare) i 3+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-07-28 | reg | Blev Styremedlem | Hareid Apotek AS |
| 2024-07-22 | reg | Blev Styremedlem | Tysnes Apotek AS |
| 2024-07-22 | reg | Blev Styrets leder | Sagvåg Apotek AS |
| 2024-06-28 | reg | Blev Styrets leder | Zas AS |
| 2024-06-28 | reg | Blev Styremedlem | Azl Apotek AS |
| 2023-11-07 | reg | Blev Daglig leder | Zas AS |
| 2023-03-06 | reg | Blev Daglig leder | Svanen Apotek AS |
| 2023-02-06 | reg | Blev Daglig leder | A&A Investments AS |
| 2023-02-06 | reg | Blev Styrets leder | A&A Investments AS |
| 2022-01-26 | reg | Blev Daglig leder | Sagvåg Apotek AS |
| 2021-03-23 | reg | Blev Styremedlem | Lindås Apotek AS |
Brreg · company_people