Daniel Tomter
Privat · Person · registrerade rollerVD2 företagLier
Brreg · company_people
| Daniel Tomter Snekker og Vaktmester Service | Innehaver · Daglig leder | Landscape service activities | ||
| Daniel Tomter Tennis | Daglig leder · Innehaver | Wholesale of other household goods |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Daniel Tomter Snekker og Vaktmester Service 2014-03-13 | |||
| Daglig leder Daniel Tomter Snekker og Vaktmester Service 2014-03-13 | |||
| Innehaver Daniel Tomter Tennis 2014-08-12 | |||
| Daglig leder Daniel Tomter Tennis 2015-10-01 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Daniel Tomter Snekker og Vaktmester Service 2014-03-13 | |||||||
| Daglig leder Daniel Tomter Snekker og Vaktmester Service 2014-03-13 | |||||||
| Innehaver Daniel Tomter Tennis 2014-08-12 | |||||||
| Daglig leder Daniel Tomter Tennis 2015-10-01 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Wholesale of other household goods | 1 | |
| Landscape service activities | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2015-10-01 | reg | Blev Daglig leder | Daniel Tomter Tennis |
| 2014-08-12 | reg | Blev Innehaver | Daniel Tomter Tennis |
| 2014-03-13 | reg | Blev Daglig leder | Daniel Tomter Snekker og Vaktmester Service |
| 2014-03-13 | reg | Blev Innehaver | Daniel Tomter Snekker og Vaktmester Service |
Brreg · company_people