Børre Stoveland Møinichen
Privat · Person · registrerade rollerVD2 företagKristiansand
Brreg · company_people
| Kan-SCHÉ Møinichen | Innehaver · Daglig leder | Motion picture, video and television programme production activities | ||
| The Coordinators' Office ANS | Daglig leder · Deltaker med fullt ansvar | Other unspecified social services without accommodation |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder The Coordinators' Office ANS 2011-11-28 | |||
| Deltaker med fullt ansvar The Coordinators' Office ANS 2011-11-28 | |||
| Innehaver Kan-SCHÉ Møinichen 2022-12-13 | |||
| Daglig leder Kan-SCHÉ Møinichen 2022-12-13 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder The Coordinators' Office ANS 2011-11-28 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar The Coordinators' Office ANS 2011-11-28 | |||||||
| Innehaver Kan-SCHÉ Møinichen 2022-12-13 | |||||||
| Daglig leder Kan-SCHÉ Møinichen 2022-12-13 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Motion picture, video and television programme production activities | 1 | |
| Other unspecified social services without accommodation | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2022-12-13 | reg | Blev Daglig leder | Kan-SCHÉ Møinichen |
| 2022-12-13 | reg | Blev Innehaver | Kan-SCHÉ Møinichen |
| 2011-11-28 | reg | Blev Deltaker med fullt ansvar | The Coordinators' Office ANS |
| 2011-11-28 | reg | Blev Daglig leder | The Coordinators' Office ANS |
Brreg · company_people