Årstein Sjøen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande2 företagKarmøySammanlagd omsättning kr 2.93M+
Brreg · company_people
| Økokrambua Haugesund AS | Daglig leder · Styrets leder | Retail sale of fruit and vegetables | kr 2.93M | |
| Økokrambua Årstein Sjøen | Daglig leder · Innehaver | Marine fishing |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Økokrambua Årstein Sjøen 2011-08-11 | |||
| Daglig leder Økokrambua Haugesund AS 2015-04-28 | |||
| Styrets leder Økokrambua Haugesund AS 2015-04-28 | |||
| Daglig leder Økokrambua Årstein Sjøen 2016-12-13 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Økokrambua Årstein Sjøen 2011-08-11 | |||||||
| Daglig leder Økokrambua Haugesund AS 2015-04-28 | |||||||
| Styrets leder Økokrambua Haugesund AS 2015-04-28 | |||||||
| Daglig leder Økokrambua Årstein Sjøen 2016-12-13 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Marine fishing | 1 | |
| Retail sale of fruit and vegetables | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2016-12-13 | reg | Blev Daglig leder | Økokrambua Årstein Sjøen |
| 2015-04-28 | reg | Blev Styrets leder | Økokrambua Haugesund AS |
| 2015-04-28 | reg | Blev Daglig leder | Økokrambua Haugesund AS |
| 2011-08-11 | reg | Blev Innehaver | Økokrambua Årstein Sjøen |
Brreg · company_people