Frank-Johan Rundhaug
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagNordreisaSammanlagd omsättning kr 4.6M+
Brreg · company_people
| Frank-Johan Rundhaug | Innehaver · Daglig leder | Raising of sheep | ||
| Rundhaug Busser AS | Daglig leder · Styrets leder | Non-scheduled passenger transport by road | kr 4.6M | |
| Rundhaugs Bussruter AS | Styrets leder | Non-scheduled passenger transport by road | kr 0 |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Frank-Johan Rundhaug 1991-01-31 | |||
| Daglig leder Frank-Johan Rundhaug 1991-01-31 | |||
| Daglig leder Rundhaug Busser AS 2010-07-20 | |||
| Styrets leder Rundhaug Busser AS 2010-07-20 | |||
| Styrets leder Rundhaugs Bussruter AS 2014-04-23 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Frank-Johan Rundhaug 1991-01-31 | |||||||
| Daglig leder Frank-Johan Rundhaug 1991-01-31 | |||||||
| Daglig leder Rundhaug Busser AS 2010-07-20 | |||||||
| Styrets leder Rundhaug Busser AS 2010-07-20 | |||||||
| Styrets leder Rundhaugs Bussruter AS 2014-04-23 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Non-scheduled passenger transport by road | 2 | |
| Raising of sheep | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2014-04-23 | reg | Blev Styrets leder | Rundhaugs Bussruter AS |
| 2010-07-20 | reg | Blev Styrets leder | Rundhaug Busser AS |
| 2010-07-20 | reg | Blev Daglig leder | Rundhaug Busser AS |
| 1991-01-31 | reg | Blev Daglig leder | Frank-Johan Rundhaug |
| 1991-01-31 | reg | Blev Innehaver | Frank-Johan Rundhaug |
Brreg · company_people