Eirik Seu Stokkmo
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot3 företagOsloSammanlagd omsättning kr 0+
Brreg · company_people
| Borettslaget Torshov KV Xiv A | Varamedlem | Activities of housing cooperatives | ||
| Eirik Seu Stokkmo AS | Daglig leder · Styrets leder | Other captive investment companies | kr 0 | |
| Teipu - Eirik Seu Stokkmo | Innehaver | Arts creation activities in musical composition |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Teipu - Eirik Seu Stokkmo 2008-06-10 | |||
| Daglig leder Eirik Seu Stokkmo AS 2014-09-09 | |||
| Styrets leder Eirik Seu Stokkmo AS 2014-09-09 | |||
| Varamedlem Borettslaget Torshov KV Xiv A 2026-07-28 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Teipu - Eirik Seu Stokkmo 2008-06-10 | |||||||
| Daglig leder Eirik Seu Stokkmo AS 2014-09-09 | |||||||
| Styrets leder Eirik Seu Stokkmo AS 2014-09-09 | |||||||
| Varamedlem Borettslaget Torshov KV Xiv A 2026-07-28 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Activities of housing cooperatives | 1 | |
| Other captive investment companies | 1 | |
| Arts creation activities in musical composition | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-07-28 | reg | Blev Varamedlem | Borettslaget Torshov KV Xiv A |
| 2014-09-09 | reg | Blev Styrets leder | Eirik Seu Stokkmo AS |
| 2014-09-09 | reg | Blev Daglig leder | Eirik Seu Stokkmo AS |
| 2008-06-10 | reg | Blev Innehaver | Teipu - Eirik Seu Stokkmo |
Brreg · company_people