Håvard Fåne
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagFlesberg & NotoddenSammanlagd omsättning kr 7.77M+
Brreg · company_people
| Håvard Fåne | Innehaver | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | ||
| Lampeland Bensinstasjon AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of automotive fuel | kr 7.77M | |
| Lions Club Flesberg | Forretningsfører | Other activities of other membership organisations |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Lampeland Bensinstasjon AS 1989-04-26 | |||
| Styrets leder Lampeland Bensinstasjon AS 2003-07-14 | |||
| Innehaver Håvard Fåne 2010-02-09 | |||
| Forretningsfører Lions Club Flesberg 2015-09-10 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Lampeland Bensinstasjon AS 1989-04-26 | |||||||
| Styrets leder Lampeland Bensinstasjon AS 2003-07-14 | |||||||
| Innehaver Håvard Fåne 2010-02-09 | |||||||
| Forretningsfører Lions Club Flesberg 2015-09-10 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Other activities of other membership organisations | 1 | |
| Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 1 | |
| Retail sale of automotive fuel | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2015-09-10 | reg | Blev Forretningsfører | Lions Club Flesberg |
| 2010-02-09 | reg | Blev Innehaver | Håvard Fåne |
| 2003-07-14 | reg | Blev Styrets leder | Lampeland Bensinstasjon AS |
| 1989-04-26 | reg | Blev Daglig leder | Lampeland Bensinstasjon AS |
Brreg · company_people