Robert Amundsen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot3 företagVåganSammanlagd omsättning kr 3.28M+
Brreg · company_people
| Amundsen Robert | Innehaver | Marine fishing | ||
| Egilson AS | Daglig leder · Styrets leder | Marine fishing | kr 2.89M | |
| Marinepollen AS | Styremedlem | Rental and operating of own or leased real estate | kr 384k |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Amundsen Robert 1995-03-12 | |||
| Daglig leder Egilson AS 2012-06-27 | |||
| Styrets leder Egilson AS 2012-06-27 | |||
| Styremedlem Marinepollen AS 2018-11-08 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Amundsen Robert 1995-03-12 | |||||||
| Daglig leder Egilson AS 2012-06-27 | |||||||
| Styrets leder Egilson AS 2012-06-27 | |||||||
| Styremedlem Marinepollen AS 2018-11-08 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Marine fishing | 2 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2018-11-08 | reg | Blev Styremedlem | Marinepollen AS |
| 2012-06-27 | reg | Blev Styrets leder | Egilson AS |
| 2012-06-27 | reg | Blev Daglig leder | Egilson AS |
| 1995-03-12 | reg | Blev Innehaver | Amundsen Robert |
Brreg · company_people