Amund Lie
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande2 företagHustadvikaSammanlagd omsättning kr 229k+
Brreg · company_people
| Hydrophobic AS | Styrets leder · Daglig leder | Motion picture, video and television programme production activities | kr 229k | |
| Hydrophobic V/Amund Lie | Innehaver · Daglig leder | Motion picture, video and television programme production activities |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Hydrophobic V/Amund Lie 2018-01-25 | |||
| Daglig leder Hydrophobic V/Amund Lie 2018-01-25 | |||
| Daglig leder Hydrophobic AS 2023-05-31 | |||
| Styrets leder Hydrophobic AS 2026-07-20 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Hydrophobic V/Amund Lie 2018-01-25 | |||||||
| Daglig leder Hydrophobic V/Amund Lie 2018-01-25 | |||||||
| Daglig leder Hydrophobic AS 2023-05-31 | |||||||
| Styrets leder Hydrophobic AS 2026-07-20 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Motion picture, video and television programme production activities | 2 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2026-07-20 | reg | Blev Styrets leder | Hydrophobic AS |
| 2023-05-31 | reg | Blev Daglig leder | Hydrophobic AS |
| 2018-01-25 | reg | Blev Daglig leder | Hydrophobic V/Amund Lie |
| 2018-01-25 | reg | Blev Innehaver | Hydrophobic V/Amund Lie |
Brreg · company_people