Knut Jostein Gartland
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagÅlesundSammanlagd omsättning kr 361k+
Brreg · company_people
| Fri Media AS | Daglig leder | Other content distribution activities | kr 249k | |
| Impoco AS | Daglig leder · Styrets leder | Retail sale of other new goods | kr 112k | |
| Knut Gartland | Innehaver | Activities of excursion and event organisers |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Knut Gartland 2008-04-29 | |||
| Daglig leder Impoco AS 2016-05-10 | |||
| Styrets leder Impoco AS 2016-05-10 | |||
| Daglig leder Fri Media AS 2020-04-02 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Knut Gartland 2008-04-29 | |||||||
| Daglig leder Impoco AS 2016-05-10 | |||||||
| Styrets leder Impoco AS 2016-05-10 | |||||||
| Daglig leder Fri Media AS 2020-04-02 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Other content distribution activities | 1 | |
| Retail sale of other new goods | 1 | |
| Activities of excursion and event organisers | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2020-04-02 | reg | Blev Daglig leder | Fri Media AS |
| 2016-05-10 | reg | Blev Styrets leder | Impoco AS |
| 2016-05-10 | reg | Blev Daglig leder | Impoco AS |
| 2008-04-29 | reg | Blev Innehaver | Knut Gartland |
Brreg · company_people