Daniel Sørensen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot2 företagKarlsøySammanlagd omsättning kr 4.12M+
Brreg · company_people
| Skaro AS | Daglig leder · Styremedlem | Marine fishing | kr 3.08M | |
| Skarstein AS | Daglig leder · Styrets leder | Marine fishing | kr 1.03M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Skarstein AS 2015-01-13 | |||
| Styrets leder Skarstein AS 2015-01-13 | |||
| Daglig leder Skaro AS 2021-07-14 | |||
| Styremedlem Skaro AS 2021-07-14 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Skarstein AS 2015-01-13 | |||||||
| Styrets leder Skarstein AS 2015-01-13 | |||||||
| Daglig leder Skaro AS 2021-07-14 | |||||||
| Styremedlem Skaro AS 2021-07-14 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Marine fishing | 2 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2021-07-14 | reg | Blev Styremedlem | Skaro AS |
| 2021-07-14 | reg | Blev Daglig leder | Skaro AS |
| 2015-01-13 | reg | Blev Styrets leder | Skarstein AS |
| 2015-01-13 | reg | Blev Daglig leder | Skarstein AS |
Brreg · company_people