Bjørn Håvard Bull Skogstad
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande3 företagØrlandSammanlagd omsättning kr 16M+
Brreg · company_people
| Bebo Eiendom AS | Daglig leder · Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.02M | |
| Bebo Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Retail sale of medical and orthopaedic goods | kr 0 | |
| Skogstad Optikk AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of medical and orthopaedic goods | kr 15M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Bebo Holding AS 2020-01-30 | |||
| Styrets leder Bebo Holding AS 2020-01-30 | |||
| Daglig leder Skogstad Optikk AS 2020-02-28 | |||
| Styrets leder Skogstad Optikk AS 2020-12-07 | |||
| Daglig leder Bebo Eiendom AS 2024-03-12 | |||
| Styrets leder Bebo Eiendom AS 2024-03-12 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Bebo Holding AS 2020-01-30 | |||||||
| Styrets leder Bebo Holding AS 2020-01-30 | |||||||
| Daglig leder Skogstad Optikk AS 2020-02-28 | |||||||
| Styrets leder Skogstad Optikk AS 2020-12-07 | |||||||
| Daglig leder Bebo Eiendom AS 2024-03-12 | |||||||
| Styrets leder Bebo Eiendom AS 2024-03-12 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Retail sale of medical and orthopaedic goods | 2 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företagSerieentreprenör VD · VD (nuvarande eller tidigare) i 3+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2024-03-12 | reg | Blev Styrets leder | Bebo Eiendom AS |
| 2024-03-12 | reg | Blev Daglig leder | Bebo Eiendom AS |
| 2020-12-07 | reg | Blev Styrets leder | Skogstad Optikk AS |
| 2020-02-28 | reg | Blev Daglig leder | Skogstad Optikk AS |
| 2020-01-30 | reg | Blev Styrets leder | Bebo Holding AS |
| 2020-01-30 | reg | Blev Daglig leder | Bebo Holding AS |
Brreg · company_people