Joar Dammen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande2 företagEngerdal
Brreg · company_people
| ENGERDAL AMBULANSE Joar Dammen | Innehaver · Daglig leder | On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver | ||
| Engerdal Taxisentral ANS | Styrets leder · Deltaker med fullt ansvar | Central agencies for goods and transportation procurement |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver ENGERDAL AMBULANSE Joar Dammen 1990-06-11 | |||
| Daglig leder ENGERDAL AMBULANSE Joar Dammen 1990-06-11 | |||
| Deltaker med fullt ansvar Engerdal Taxisentral ANS 2017-02-13 | |||
| Styrets leder Engerdal Taxisentral ANS 2024-08-29 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver ENGERDAL AMBULANSE Joar Dammen 1990-06-11 | |||||||
| Daglig leder ENGERDAL AMBULANSE Joar Dammen 1990-06-11 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar Engerdal Taxisentral ANS 2017-02-13 | |||||||
| Styrets leder Engerdal Taxisentral ANS 2024-08-29 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Central agencies for goods and transportation procurement | 1 | |
| On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver | 1 |
Inga beräknade signaler för denna person.
beräknade från Brreg-roller
| 2024-08-29 | reg | Blev Styrets leder | Engerdal Taxisentral ANS |
| 2017-02-13 | reg | Blev Deltaker med fullt ansvar | Engerdal Taxisentral ANS |
| 1990-06-11 | reg | Blev Daglig leder | ENGERDAL AMBULANSE Joar Dammen |
| 1990-06-11 | reg | Blev Innehaver | ENGERDAL AMBULANSE Joar Dammen |
Brreg · company_people