Trude Margaret Berntzen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Styrelseledamot3 företagBærumSammanlagd omsättning kr 8.71M+
Brreg · company_people
| Rykkinn Tannklinikk AS | Daglig leder · Styremedlem | Dental practice care activities | kr 4.04M | |
| Tannlegeverket AS | Styremedlem | Dental practice care activities | ||
| Tannlegeverket Fornebu AS | Daglig leder · Styremedlem | Dental practice care activities | kr 4.67M |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem Tannlegeverket AS 2020-10-24 | |||
| Daglig leder Rykkinn Tannklinikk AS 2021-01-12 | |||
| Styremedlem Rykkinn Tannklinikk AS 2021-01-12 | |||
| Daglig leder Tannlegeverket Fornebu AS 2021-03-08 | |||
| Styremedlem Tannlegeverket Fornebu AS 2021-03-08 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem Tannlegeverket AS 2020-10-24 | |||||||
| Daglig leder Rykkinn Tannklinikk AS 2021-01-12 | |||||||
| Styremedlem Rykkinn Tannklinikk AS 2021-01-12 | |||||||
| Daglig leder Tannlegeverket Fornebu AS 2021-03-08 | |||||||
| Styremedlem Tannlegeverket Fornebu AS 2021-03-08 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Dental practice care activities | 3 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2021-03-08 | reg | Blev Styremedlem | Tannlegeverket Fornebu AS |
| 2021-03-08 | reg | Blev Daglig leder | Tannlegeverket Fornebu AS |
| 2021-01-12 | reg | Blev Styremedlem | Rykkinn Tannklinikk AS |
| 2021-01-12 | reg | Blev Daglig leder | Rykkinn Tannklinikk AS |
| 2020-10-24 | reg | Blev Styremedlem | Tannlegeverket AS |
Brreg · company_people