Steffan Pettersen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot3 företagAltaSammanlagd omsättning kr 2.08M+
Brreg · company_people
| Pettersen-Bygg AS | Daglig leder · Styrets leder | Construction of residential and non-residential buildings | kr 2.08M | |
| Thelma Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Construction of residential and non-residential buildings | kr 0 | |
| Totalmassasje AS | Styremedlem | Other health services |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Thelma Holding AS 2021-03-11 | |||
| Styrets leder Thelma Holding AS 2021-03-11 | |||
| Daglig leder Pettersen-Bygg AS 2023-02-15 | |||
| Styrets leder Pettersen-Bygg AS 2023-02-15 | |||
| Styremedlem Totalmassasje AS 2026-01-14 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Thelma Holding AS 2021-03-11 | |||||||
| Styrets leder Thelma Holding AS 2021-03-11 | |||||||
| Daglig leder Pettersen-Bygg AS 2023-02-15 | |||||||
| Styrets leder Pettersen-Bygg AS 2023-02-15 | |||||||
| Styremedlem Totalmassasje AS 2026-01-14 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Construction of residential and non-residential buildings | 2 | |
| Other health services | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-01-14 | reg | Blev Styremedlem | Totalmassasje AS |
| 2023-02-15 | reg | Blev Styrets leder | Pettersen-Bygg AS |
| 2023-02-15 | reg | Blev Daglig leder | Pettersen-Bygg AS |
| 2021-03-11 | reg | Blev Styrets leder | Thelma Holding AS |
| 2021-03-11 | reg | Blev Daglig leder | Thelma Holding AS |
Brreg · company_people