Yngvar Martin Halvorsen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande5 företagOslo & StangeSammanlagd omsättning kr 12.1M+
Brreg · company_people
| Halvorsen Holdings AS | Styrets leder | Restaurant activities | kr 0 | |
| Hawaii Barcode AS | Daglig leder · Styrets leder | Restaurant activities | kr 3.78M | |
| Hawaii Hamar AS | Daglig leder · Styrets leder | Restaurant activities | kr 3.05M | |
| Hawaii Oslo AS | Daglig leder · Styrets leder | Restaurant activities | kr 5.26M | |
| Yngvar Martin Halvorsen | Innehaver | Performing arts activities in music |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Yngvar Martin Halvorsen 2007-04-18 | |||
| Styrets leder Hawaii Oslo AS 2018-11-13 | |||
| Daglig leder Hawaii Hamar AS 2020-07-17 | |||
| Styrets leder Hawaii Hamar AS 2020-07-17 | |||
| Daglig leder Hawaii Oslo AS 2025-10-14 | |||
| Styrets leder Hawaii Barcode AS 2026-02-07 | |||
| Styrets leder Halvorsen Holdings AS 2026-02-07 | |||
| Daglig leder Hawaii Barcode AS 2026-05-11 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Yngvar Martin Halvorsen 2007-04-18 | |||||||
| Styrets leder Hawaii Oslo AS 2018-11-13 | |||||||
| Daglig leder Hawaii Hamar AS 2020-07-17 | |||||||
| Styrets leder Hawaii Hamar AS 2020-07-17 | |||||||
| Daglig leder Hawaii Oslo AS 2025-10-14 | |||||||
| Styrets leder Hawaii Barcode AS 2026-02-07 | |||||||
| Styrets leder Halvorsen Holdings AS 2026-02-07 | |||||||
| Daglig leder Hawaii Barcode AS 2026-05-11 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Restaurant activities | 4 | |
| Performing arts activities in music | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företagNy VD · nuvarande VD-roll registrerad < 6 månader sedanSerieentreprenör VD · VD (nuvarande eller tidigare) i 3+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-05-11 | reg | Blev Daglig leder | Hawaii Barcode AS |
| 2026-02-07 | reg | Blev Styrets leder | Halvorsen Holdings AS |
| 2026-02-07 | reg | Blev Styrets leder | Hawaii Barcode AS |
| 2025-10-14 | reg | Blev Daglig leder | Hawaii Oslo AS |
| 2020-07-17 | reg | Blev Styrets leder | Hawaii Hamar AS |
| 2020-07-17 | reg | Blev Daglig leder | Hawaii Hamar AS |
| 2018-11-13 | reg | Blev Styrets leder | Hawaii Oslo AS |
| 2007-04-18 | reg | Blev Innehaver | Yngvar Martin Halvorsen |
Brreg · company_people