Kent Hansen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot8 företagTromsøSammanlagd omsättning kr 81.9M+
Brreg · company_people
| Hjalmar Eiendom AS | Styremedlem · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 21k | |
| Kent Invest AS | Styrets leder | Marine fishing | kr 0 | |
| Lene Hansen Invest AS | Daglig leder · Styremedlem | kr 0 | ||
| Skagøyfjord AS | Daglig leder · Styrets leder | Marine fishing | kr 13.9M | |
| Skagøysund AS | Styrets leder · Daglig leder | Marine fishing | kr 67.4M | |
| Skagøysund Eiendom AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 695k | |
| Skagøysund Invest AS | Styrets leder · Daglig leder | Marine fishing | kr 0 | |
| Sommarøy Brygge AS | Styremedlem · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder Kent Invest AS 2017-12-23 | |||
| Styrets leder Skagøysund Eiendom AS 2022-02-10 | |||
| Daglig leder Skagøysund Eiendom AS 2022-02-10 | |||
| Daglig leder Lene Hansen Invest AS 2024-01-11 | |||
| Styremedlem Lene Hansen Invest AS 2024-01-11 | |||
| Styrets leder Skagøysund Invest AS 2024-06-14 | |||
| Daglig leder Skagøysund AS 2024-06-14 | |||
| Daglig leder Skagøysund Invest AS 2024-06-14 | |||
| Styrets leder Skagøysund AS 2024-10-28 | |||
| Styremedlem Sommarøy Brygge AS 2026-06-12 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder Kent Invest AS 2017-12-23 | |||||||
| Styrets leder Skagøysund Eiendom AS 2022-02-10 | |||||||
| Daglig leder Skagøysund Eiendom AS 2022-02-10 | |||||||
| Daglig leder Lene Hansen Invest AS 2024-01-11 | |||||||
| Styremedlem Lene Hansen Invest AS 2024-01-11 | |||||||
| Styrets leder Skagøysund Invest AS 2024-06-14 | |||||||
| Daglig leder Skagøysund AS 2024-06-14 | |||||||
| Daglig leder Skagøysund Invest AS 2024-06-14 | |||||||
| Styrets leder Skagøysund AS 2024-10-28 | |||||||
| Styremedlem Sommarøy Brygge AS 2026-06-12 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Marine fishing | 4 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 3 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företagNy VD · nuvarande VD-roll registrerad < 6 månader sedanSerieentreprenör VD · VD (nuvarande eller tidigare) i 3+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-08-10 | reg | Blev Styrets leder | Skagøyfjord AS |
| 2026-08-10 | reg | Blev Daglig leder | Skagøyfjord AS |
| 2026-07-15 | reg | Blev Daglig leder | Hjalmar Eiendom AS |
| 2026-07-15 | reg | Blev Styremedlem | Hjalmar Eiendom AS |
| 2026-06-12 | reg | Blev Daglig leder | Sommarøy Brygge AS |
| 2026-06-12 | reg | Blev Styremedlem | Sommarøy Brygge AS |
| 2024-10-28 | reg | Blev Styrets leder | Skagøysund AS |
| 2024-06-14 | reg | Blev Daglig leder | Skagøysund Invest AS |
| 2024-06-14 | reg | Blev Daglig leder | Skagøysund AS |
| 2024-06-14 | reg | Blev Styrets leder | Skagøysund Invest AS |
| 2024-01-11 | reg | Blev Styremedlem | Lene Hansen Invest AS |
| 2024-01-11 | reg | Blev Daglig leder | Lene Hansen Invest AS |
| 2022-02-10 | reg | Blev Daglig leder | Skagøysund Eiendom AS |
| 2022-02-10 | reg | Blev Styrets leder | Skagøysund Eiendom AS |
| 2017-12-23 | reg | Blev Styrets leder | Kent Invest AS |
Brreg · company_people