Eirik Solli Haukaas
Privat · Person · registrerade rollerStyrelseledamot15 företagTrondheimSammanlagd omsättning kr 435.2M+
Brreg · company_people
| Ast Regnskap AS | Styremedlem | Accounting and bookkeeping | kr 41.1M | |
| Bbmerk AS | Styremedlem | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | kr 19.3M | |
| Bbno AS | Styremedlem | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | kr 0 | |
| Big Bite AS | Styremedlem | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | kr 111.4M | |
| Innredning AS | Styremedlem | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment | kr 60M | |
| JPN AS | Styremedlem | Restaurant activities | kr 0 | |
| Jom AS | Styremedlem | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | kr 28M | |
| Jordbærpikene Drift AS | Styremedlem | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | kr 74.5M | |
| Kompis Norge AS | Styremedlem | Restaurant activities | kr 13.6M | |
| Markadi AS | Styremedlem | Computer programming activities | kr 10.2M | |
| S/B Adm AS | Styremedlem | Office administrative and support activities | kr 2.02M | |
| S/B Merk AS | Styremedlem | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | kr 2.71M | |
| Sabrura Drift AS | Styremedlem | Restaurant activities | kr 72.3M | |
| Sanoi Drift AS | Styremedlem | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | kr 149k | |
| Sbno AS | Styremedlem | Restaurant activities | kr 0 |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem S/B Merk AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem Sbno AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem Jordbærpikene Drift AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem JPN AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem Kompis Norge AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem Markadi AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem Sabrura Drift AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem S/B Adm AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem Sanoi Drift AS 2026-08-12 | |||
| Styremedlem Bbno AS 2026-08-12 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem S/B Merk AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem Sbno AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem Jordbærpikene Drift AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem JPN AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem Kompis Norge AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem Markadi AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem Sabrura Drift AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem S/B Adm AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem Sanoi Drift AS 2026-08-12 | |||||||
| Styremedlem Bbno AS 2026-08-12 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | 7 | |
| Restaurant activities | 4 | |
| Computer programming activities | 1 | |
| Office administrative and support activities | 1 | |
| Accounting and bookkeeping | 1 | |
| Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Innredning AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Big Bite AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Ast Regnskap AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Jom AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Bbmerk AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Bbno AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Sanoi Drift AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | S/B Adm AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Sabrura Drift AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Markadi AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Kompis Norge AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | JPN AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Jordbærpikene Drift AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | Sbno AS |
| 2026-08-12 | reg | Blev Styremedlem | S/B Merk AS |
Brreg · company_people