Karoline Henriksen
Privat · Person · registrerade rollerVD · Ordförande · Styrelseledamot2 företagOslo
Brreg · company_people
| Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS | Deltaker med fullt ansvar · Styrets leder · Daglig leder | Legal activities | ||
| Sara Omar Stiftelsen | Styremedlem | Activities of charities which distribute means themselves |
Brreg-roller + Regnskap · sammanräknat över deras företag — inkluderar historiska roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2018-04-24 | |||
| Styrets leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2021-11-20 | |||
| Styremedlem Sara Omar Stiftelsen 2026-01-26 | |||
| Deltaker med fullt ansvar Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2026-02-18 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2018-04-24 | |||||||
| Styrets leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2021-11-20 | |||||||
| Styremedlem Sara Omar Stiftelsen 2026-01-26 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2026-02-18 |
staplarna börjar vid registrets ändringsdatum — Brreg publicerar inga fullständiga perioder
| Legal activities | 1 | |
| Activities of charities which distribute means themselves | 1 |
Flera styrelser · nuvarande styrelseuppdrag i 2+ företag
beräknade från Brreg-roller
| 2026-02-18 | reg | Blev Deltaker med fullt ansvar | Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS |
| 2026-01-26 | reg | Blev Styremedlem | Sara Omar Stiftelsen |
| 2021-11-20 | reg | Blev Styrets leder | Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS |
| 2018-04-24 | reg | Blev Daglig leder | Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS |
Brreg · company_people