Arkivutgåva · ”vad hände detta datum” — sidan uppdateras när registren lär sig mer om dagen.Till dagens utgåva →
registerdag 15.08.2026utgåva 434Brønnøysundregistren · Inga nya bolag registrerade i dagDoffin / TED · Inga kontrakt tilldelade i dagBokslutsregistret · FY2025 · största omsättningslyft +8283095,1 % · största omsättningsfall −98,5 %
Källor: Brønnøysundregistren · Bokslutsregistret · Aktieägarregistret · Doffin/TED · NAV
0 rolländringar på registerdagen
| 2026-08-14 | Aase May Høgås | suppleant | Helland Vannverk SA |
| 2026-08-14 | Aase Pedersen | styrelseledamot | Vågsbygd Pensjonistforening |
| 2026-08-14 | Aase Straume | styrelseledamot | Valentinlysttunet Borettslag |
| 2026-08-14 | Aasima Bushra Khan | vd | Presett AS |
| 2026-08-14 | Abdirahman Ahmed Hassan | styrelseledamot | Tind Bygg AS |
| 2026-08-14 | Abshir Mohamoud Sheikh Ahmed | styrelseordförande | Helelaget |
| 2026-08-14 | Adam Albrigtsen Flåten | styrelseordförande | Schøningsgate 7 |
| 2026-08-14 | Adele Bugge Norman Pran | styrelseledamot | Zalaris ASA |
| 2026-08-14 | Adele Kristiansen Friis | styrelseledamot | Buvik borettslag |
| 2026-08-14 | Ådne Skurdal | styrelseordförande | Hamar Klatre AS |
| 2026-08-14 | Adrian Sleire Brandt | styrelseordförande | Buvik borettslag |
| 2026-08-14 | Aeo Fredheim | styrelseledamot | Velferden Longyearbyen Sykehus |
Enhets-, Företags- och Konkursregistret · 14.08–15.08
39 namnändringar på registerdagen
| 2026-08-15 | NILSEN DESIGN | NILSEN MUSIKK & MEDIA | Graphic design and visual communication activities · NITTEDAL |
| 2026-08-15 | KVARTERET ØRNEN BORETTSLAG | ØRNEN BORETTSLAG | Activities of housing cooperatives · BERGEN |
| 2026-08-15 | DIN KOMPETANSE GRUNNSKOLE AS | KUNNSKAPSSENTERET AS | Special education at primary level · LARVIK |
| 2026-08-15 | KONECT DCS LTD | KONECT DCS LTD NUF | Wholesale of other machinery and equipment · BÆRUM |
| 2026-08-15 | STAYBIT SONDRE LINONUS SAMUELSEN BERGLUND | LINONUS MULTISERVICE BERGLUND | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass · TROMSØ |
| 2026-08-15 | TG SELSKAPSSERVICE V/ GABRIELSEN | TG TELT V/ GABRIELSEN | Performing arts activities in music · STAVANGER |
| 2026-08-15 | JENSSEN IT | VASSAUNET GÅRD | Computer consultancy and computer facilities management activities · ØRLAND |
| 2026-08-15 | HENRIK BAKKEN | BAKKEN MARINE NEXUS | Other technical consultancy · GISKE |
| 2026-08-15 | ASIA MAT OS AS | MAIMAI AS | Retail sale of other food · BJØRNAFJORDEN |
| 2026-08-15 | DING BAO AS | CORE SHIPBROKING AS | Intermediation service activities for freight transportation by ship · KRISTIANSAND |
| 2026-08-15 | JOHAN OG BETTY AMELNS LEGAT FOR PAUVRES HONTEUX I BERGEN STI | JOHAN OG BETTY AMELNS STIFTELSE TIL UNDERSTØTTELSE AV PAUVRES HONTEUX I BERGEN | Activities of charities which distribute means themselves · BERGEN |
| 2026-08-15 | JOHAN EIDSVÅGS LEGAT STI | JOHAN EIDSVÅGS STIFTELSE TIL FORDEL FOR POLIOMYELITTRAMMEDE | Activities of charities which distribute means themselves · BERGEN |
Enhets-, Företags- och Konkursregistret · 14.08–15.08
| 2026-08-15 | Brønnøysund | NORDINARY AS | Enhetsregistret |
| 2026-08-15 | Brønnøysund | ZONE BURGER AL SHA BAN | Enhetsregistret |
| 2026-08-15 | Brønnøysund | EIRIK GANES MASSASJE | Enhetsregistret |
| 2026-08-15 | Brønnøysund | SONIA MARIA KALCKMANN DE MACEDO - SKDERME BEAUTY | Enhetsregistret |
| 2026-08-15 | Brønnøysund | F2 HOLDING AS | Enhetsregistret |
Källor: Brønnøysundregistren · Bokslutsregistret · Aktieägarregistret · Doffin/TED · NAV
FY2025 · största rörelserna bland inlämnade bokslut
| Summa rörelseintäkter | år/år | marginal | |
| Webbynavia AS | 73,3 mn kr | +8283095,1 % | +97,4 % |
| Heistad Bil Caravan AS | 118,5 mn kr | +4504026,4 % | +8,1 % |
| Krabberødveien Boligutvikling AS | 38 mn kr | +3237983,4 % | +8,5 % |
| Noe Extra Invest AS | 15,8 mn kr | +3157031,9 % | +0 % |
| Ringerud Invest AS | 21,1 mn kr | +483479,1 % | +22,8 % |
| Sundquist AS | 97,7 mn kr | +390618,5 % | +7 % |
| Bergmo AS | 12,3 mn kr | +188746,2 % | −0,3 % |
| Fjorden Eiendom AS | 18,4 mn kr | +167172,7 % | −5,5 % |
| Randesund Hageby 3 AS | 63,3 mn kr | +117079,3 % | +10 % |
| Hefø Bolig AS | 34,1 mn kr | +85209,2 % | +4,9 % |
| Kongensgt. 2 AS | 208,1 mn kr | +81040,9 % | +98,8 % |
| Haneborgveien & Bergstigen AS | 85,6 mn kr | +75949,3 % | +7,9 % |
Regnskapsregisteret · inlämnade bokslut, år mot år
5 företag annonserade jobb på registerdagen
| annonser | tjänster | |||
| THUY HANG THI TRAN | 2 | 2 | Retail sale of other food · RINGSAKER | NAV Arbeidsplassen |
| ØSTRE NATTLANDSFJELLET BARNEHAGE ANS | 1 | 1 | Pre-primary education · BERGEN | NAV Arbeidsplassen |
| AdatoCare AB | 6 | 12 | HÄRNÖSAND | JobStream |
| Emlor AB | 1 | 2 | KARLSTAD | JobStream |
| Vaccinspecialisten Sverige AB | 1 | 1 | SIGTUNA | JobStream |
NAV Arbeidsplassen / JobStream · 14.08–15.08
Norge, från Doffin & TED · 0 tilldelningar
Resten av Europa, från TED · 0 tilldelningar
| 2026-08-13 | STATSBYGG | Heco Laboratorieutstyr AS | 2,4 mn kr | TED 562578-2026 | |
| 2026-08-12 | Vygruppen AS | Zetadiaplay Norway AS | 97,6 mn kr | TED 558811-2026 | |
| 2026-08-12 | Levanger Kommune | Dedicare AS | 44 mn kr | TED 559509-2026 | |
| 2026-08-12 | Vygruppen AS | Kiwa AS | 40 mn kr | TED 559765-2026 | |
| 2026-08-12 | European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) | Norwegian Meteorological Institute - MET Norway | 7,9 mn kr | TED 558065-2026 | |
| 2026-08-12 | Levanger Kommune | Ecura Bo og Habilitering AS | 33 150 kr | TED 559509-2026 | |
| 2026-08-12 | Levanger Kommune | Stendi AS | 27 895 kr | TED 559509-2026 | |
| 2026-08-12 | Ellevio AB | Laje AS | 1 kr | TED 556977-2026 | |
| 2026-08-11 | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | VARD GROUP AS | 5,8 mn kr | TED 556285-2026 |
| 2026-08-14 | CDC Informatique | ORANGE BUSINESS SERVICES | TED 565866-2026 | ||
| 2026-08-14 | Ålands landskapsregering | Ab Rafael | TED 566131-2026 | ||
| 2026-08-14 | Ålands landskapsregering | Widmans Kross & Grus | TED 566131-2026 | ||
| 2026-08-14 | Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement | Eco Counter GmbH | TED 565176-2026 | ||
| 2026-08-14 | Salon kaupunki | Urakointi Ville Vierjoki, tarjous 1 | TED 564169-2026 | ||
| 2026-08-14 | Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy | Sitowise Oy | TED 564415-2026 | ||
| 2026-08-14 | Salon kaupunki | Palpen Oy | TED 564169-2026 | ||
| 2026-08-14 | Salon kaupunki | Muurlan kiinteistöpalvelu | TED 564169-2026 | ||
| 2026-08-14 | Salon kaupunki | Kiinteistö & konetyö Leskinen | TED 564169-2026 | ||
| 2026-08-14 | Salon kaupunki | Mäkelä Mauritz Michael | TED 564169-2026 | ||
| 2026-08-14 | Salon kaupunki | Nurmex Oy | TED 564169-2026 | ||
| 2026-08-14 | CDC Informatique | SOPRA STERIA GROUP | TED 565866-2026 |
Doffin/TED · offentlig upphandling · 14.08–15.08
213836 öppna kungörelser · sista dag denna vecka
| 2026-08-16 | Personlig assistans 2026 | ||
| 2026-08-16 | Räddningsutrustning för vattenanläggningar | ||
| 2026-08-16 | ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΩΝ 2026 ΚΑ... | ||
| 2026-08-16 | Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning 2026 | ||
| 2026-08-16 | TARJOUSPYYNTÖ: Lapin hyvinvointialueen vainajien siirtokuljetuspalv... | ||
| 2026-08-16 | Kodinkoneiden toimitukset ja asennukset sekä kodinkonelaitteiden hu... | ||
| 2026-08-16 | Servicio de pinturas y revestimientos continuos en espacios interi... | ||
| 2026-08-16 | Fourniture et Livraison de quincaillerie générale : serrurerie et f... | ||
| 2026-08-16 | Mokymo priemonių turinio parengimo paslaugos (1–4 klasės)(Atviras k... | ||
| 2026-08-16 | Transporto priemonės (II pirkimo dalys) | ||
| 2026-08-16 | Kiinteistöhuollon ulkoaluetyöt, Mikalo Oy | ||
| 2026-08-16 | Lapsiperheiden kotiin vietävät palvelut, tukisuhdetoiminta ja tapaa... |
Doffin/TED · offentlig upphandling · 14.08–15.08
| 01 | Zetadiaplay Norway AS | Veckans största upphandlingsvinst · Vygruppen AS | 97,6 mn kr | TED · 12.08 |
| 02 | OSLO | Mest aktiva kommunen · nyregistreringar | 224 | Enhetsregisteret · uke 33 |
| 03 | Stine Marie Røed | Flest nya styrelseuppdrag denna vecka | 34 uppdrag | Enhetsregisteret · uke 33 |
över registren · källa per rad