AS · grundat 2012HaldenModerbolag · 2 dotterbolag
Brreg · companies
Anställda60
VD · sedan—
Ordförande · sedan—
- 2026-07-18: 62
- 2026-07-25: 62
- 2026-08-13: 60
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
registerlogg · personer
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 62 -> 60 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 63 -> 62 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 63 -> 62 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 61 928 | ||
| Rörelseresultat | −105 404 | ||
| Resultat före skatt | −75 925 | ||
| Årets resultat | −74 758 | ||
| Summa tillgångar | 606 280 | ||
| Summa eget kapital | 531 103 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 61 928 | ||||||
| Rörelseresultat | −105 404 | ||||||
| Resultat före skatt | −75 925 | ||||||
| Årets resultat | −74 758 | ||||||
| Summa tillgångar | 606 280 | ||||||
| Summa eget kapital | 531 103 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| KONGSBERG DIGITAL AS | — | — | — |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 3 | — |
| ECAPITAL AS | 0 | 0 | — |
| NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS | 4 | 4 | — |
| KONGSBERG RENEWABLES TECHNOLOGIES AS | 3 | — | — |
| FREDRIKSTAD ENERGI AS | 1 | 1 | — |
| SOGN OG FJORDANE ENERGI AS | 1 | 1 | — |
| EQUINOR VENTURES AS | 4 | 4 | — |
| THE ICT COMPANY AS | 0 | 0 | — |
| HODNE KAPITAL INVEST AS | 1 | 1 | — |
| + 17 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONGSBERG DIGITAL AS | 20 | — | — | — | — | — | — |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 18 | — | — | — | 3 | — |
| ECAPITAL AS | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | — |
| NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | — |
| KONGSBERG RENEWABLES TECHNOLOGIES AS | — | — | 8 | 8 | 3 | — | — |
| FREDRIKSTAD ENERGI AS | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| SOGN OG FJORDANE ENERGI AS | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| EQUINOR VENTURES AS | — | — | — | — | 4 | 4 | — |
| THE ICT COMPANY AS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| HODNE KAPITAL INVEST AS | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| + 17 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | KONGSBERG GRUPPEN ASA acquired 10.7 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | KONGSBERG RENEWABLES TECHNOLOGIES AS exited (held 10.7 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare+ | EQUINOR VENTURES AS acquired 7.9 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KONGSBERG RENEWABLES TECHNOLOGIES AS acquired 17.3 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | KONGSBERG GRUPPEN ASA exited (held 20.4 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | KONGSBERG GRUPPEN ASA acquired 20.4 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | KONGSBERG DIGITAL AS exited (held 22.1 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 62.100 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 66.4MKoncernresultat kr -72.5MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — Esmart Systems International AS ensamt är kr 4.48M.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| Esmart Systems International AS | 100% | Other software publishing | kr 4.48M |
| Raven AS | 27.7% | ||
| Smart Cognition AS | 24% | ||
| 20.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2012-10-04info@esmartsystems.com · +4795055888
Brreg · companies
registerlogg · 10 händelser · 2 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 62 -> 60 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 63 -> 62 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 63 -> 62 |
| 2025-12-31 | ägare+ | KONGSBERG GRUPPEN ASA acquired 10.7 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | KONGSBERG RENEWABLES TECHNOLOGIES AS exited (held 10.7 pct) | |
| 2024-12-31 | ägare+ | EQUINOR VENTURES AS acquired 7.9 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | KONGSBERG RENEWABLES TECHNOLOGIES AS acquired 17.3 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | KONGSBERG GRUPPEN ASA exited (held 20.4 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare+ | KONGSBERG GRUPPEN ASA acquired 20.4 pct | |
| 2021-12-31 | ägare− | KONGSBERG DIGITAL AS exited (held 22.1 pct) |
Skiwo · company_events