AS · grundat 2012OsloModerbolag · 1 dotterbolaghette PULZE AS →2013
Brreg · companies
Anställda50
- 2026-07-01: 51
- 2026-08-12: 50
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Kristoffer Gallefoss Ny VD | 2026-07-03 | |
| Styrets leder | Christian Henrik Thommessen Flera styrelser | 2026-02-21 | |
| Styremedlem | Terje Seljeseth Flera styrelser | 2026-02-21 | |
| Styremedlem | Eline Stokstad Fjell Flera styrelser | 2026-02-21 | |
| Styremedlem | Per-Otto Wold Flera styrelser | 2026-02-21 | |
| Styremedlem | Anna Liesel Birgitta Westin Magnusson Flera styrelser | 2026-02-21 |
| 2026-08-14 | jobb | Want to shape how a global platform with 4 million users builds with AI? Spond is hiring Software Engineer - AI Agent Platform (apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 51 -> 50 |
| 2026-08-03 | jobb | Want to work on a platform with over 4 million active users? Spond is looking for a Senior Backend Software Engineer (apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-10 | jobb | Apply without cover letter: Fullstack Developer to Spond - one of the world’s leading team management apps and a Norwegian tech success story! (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-10 | jobb | Become a Platform Engineer at Spond – one of the most popular platforms in sports! (Apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-10 | jobb | Bli med å videreutvikle idrettens mest populære plattform som Fullstack utvikler i Spond! Full-Stack Developer (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-10 | jobb | Spond is looking for an experienced Frontend Developer! Join us in improving the user experience for over 4 million users (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-01 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 51 |
| 2026-06-18 | jobb | Lyst til å jobbe med en plattform med over 4 millioner aktive brukere? Spond søker Senior Backend Software Engineer (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-18 | jobb | Spond is looking for an experienced Frontend Developer! Join us in improving the user experience for over 4 million users (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-18 | jobb | Become a Platform Engineer at Spond – one of the most popular platforms in sports! (Apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-18 | jobb | Apply without cover letter: Fullstack Developer to Spond - one of the world’s leading team management apps and a Norwegian tech success story! (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-04-30 | jobb | Bli med å videreutvikle idrettens mest populære plattform som Fullstack utvikler i Spond! Full-Stack Developer (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-04-15 | jobb | Bli Senior Fullstack Developer i Spond - en av idrettens mest populære plattformer! (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 117 461 | 137 605 | |
| Rörelseresultat | −17 585 | −33 586 | |
| Resultat före skatt | −11 770 | −34 988 | |
| Årets resultat | −11 770 | −34 988 | |
| Summa tillgångar | 119 787 | 65 061 | |
| Summa eget kapital | 38 966 | 37 302 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 117 461 | 137 605 | |||||
| Rörelseresultat | −17 585 | −33 586 | |||||
| Resultat före skatt | −11 770 | −34 988 | |||||
| Årets resultat | −11 770 | −34 988 | |||||
| Summa tillgångar | 119 787 | 65 061 | |||||
| Summa eget kapital | 38 966 | 37 302 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-24 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-05 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 3302258, "belop": 3302258.0, "innfortDato": "2026-02-21", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": 3... |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NAMA INVESTMENT PARTNERS AS | 13 | 13 | — |
| OJADA AS | — | — | — |
| MAGNUS & CO AS | 4 | 4 | — |
| SAYONARA AS | 5 | 5 | — |
| BLOMMENHOLM INDUSTRIER AS | 3 | 3 | — |
| BRØDRENE JENSEN AS | 3 | 3 | — |
| NEWMARK INVEST AS | — | — | — |
| BRYN INVEST AS | 2 | 2 | — |
| ZINOBER INVEST AS | — | — | — |
| INNBLICK INVEST AS | 3 | 2 | — |
| + 41 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMA INVESTMENT PARTNERS AS | 21 | 19 | 15 | 13 | 13 | 13 | — |
| OJADA AS | 7 | 7 | 6 | — | — | — | — |
| MAGNUS & CO AS | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| SAYONARA AS | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — |
| BLOMMENHOLM INDUSTRIER AS | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| BRØDRENE JENSEN AS | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| NEWMARK INVEST AS | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | — |
| BRYN INVEST AS | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| ZINOBER INVEST AS | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — |
| INNBLICK INVEST AS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — |
| + 41 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||
| redovisningskonsult ESCALON SERVICES NORWAY AS 2021-12-07 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ESCALON SERVICES NORWAY AS 2021-12-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 62.100 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
226-04
26-05
426-06
426-07
226-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 137.6MKoncernresultat kr -35MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — 917367752 ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| Spond AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
FY2025revision: Inga reservationerRSM Norge AS38 årsarbetskraftersignerad: Christian Henrik Thommessen, Terje Seljeseth, Eline Stokstad Fjell, Per-Otto Wold, Anna Liesel Birgitta Westin Magnusson
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
13 noteringar från förvaltningsberättelsen
| Audit opinion | RSM Norge AS issued an unqualified audit opinion on the 2025 accounts, which show a loss of NOK 34,987,663. | “Vihar revidert arsregnskapet forSpond AS somviser et underskudd pa NOK 34987663.” |
| Staff numbers | The company employed 38.32 full-time equivalents in 2025, up from 32.00 in 2024. | “Antall arsverk sysselsatt i regnskapsaret: 38,32 2025 32,00 2024” |
| Related party | No loans or security have been granted to the general manager, chair of the board or other related parties. | “Det er ike gitt lan/ sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre naerstaende parter.” |
| Remuneration | The company has issued 264,750 options to employees, the board and others, of which 18,500 to board members, at strike prices between NOK 49.10 and NOK 202.00. | “Selskapet har utstedt 264 750 opsjoner til ansatte, styret og andre.” |
| Ownership | Verdane Idun D AB holds 21.72 % and Verdane Idun E AB 13.28 % of the shares at 31.12. | “VERDANE IDUN D AB VERDANE IDUN E AB 684 738 418 681 21,72 % 13,28 %” |
| Share capital | Share capital at 31.12 consists of 3,152,302 ordinary shares of NOK 1 each. | “Aksjekapitalen i Spond AS pr. 31.12.bestar av:” |
| Deferred tax | No deferred tax asset is recognised, in accordance with the small-entity accounting standard, despite a large tax loss carryforward. | “Ihenhold til God regnskapsskikk for sma foretak balansefores ikke utsatt skattefordel.” |
| Impairment | An impairment of NOK 3,984,177 was recorded on tangible and intangible assets in 2025 (nil in 2024). | “Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle -3 984 177 0” |
| Other | Spoortz AS was merged into Spond AS during 2025 as a consideration-free parent/subsidiary merger with effect from 1 January 2025. | “Selskapet gjennomforte i 2025 en fusjon,der Spoortz AS ble” |
| Subsidiary | Investments in subsidiaries are carried at cost since the group in total does not exceed the small-entity thresholds; subsidiaries are Spond (Chengdu) Information Technology Co LTD (China) and Spond UK LTD, both 100 % owned. | “Investeringeridatterselskap er vurdert etterkostmetoden ettersom konsernet samletikke overstiger grensenfor” |
| Loan or financing | Debt was converted into share capital during 2025, including an unregistered capital increase of NOK 26,242,300. | “Andre endringer Gjeld konvertert til aksjekapital 26 179 5 247 057 1 807 335 26 242 300 31515 536 1807 335” |
| Other | The tax loss carryforward increased from NOK 299,655,550 to NOK 336,083,376 during 2025. | “Fremforbartunderskudd -299 655 550 -336 083 376 36 427 826” |
| Share capital | The company holds 2,000 treasury shares, equal to 0.06 % of share capital. | “Beholdning av egne aksjer 2 000 Antall palydende 2 000 aksjekapital % 0,06” |
kapital kr 3.35Mregistrerad 2012-04-10
Brreg · companies
registerlogg · 28 händelser · 2 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-14 | jobb | Want to shape how a global platform with 4 million users builds with AI? Spond is hiring Software Engineer - AI Agent Platform (apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 51 -> 50 |
| 2026-08-03 | jobb | Want to work on a platform with over 4 million active users? Spond is looking for a Senior Backend Software Engineer (apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-24 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-10 | jobb | Apply without cover letter: Fullstack Developer to Spond - one of the world’s leading team management apps and a Norwegian tech success story! (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-10 | jobb | Become a Platform Engineer at Spond – one of the most popular platforms in sports! (Apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-10 | jobb | Bli med å videreutvikle idrettens mest populære plattform som Fullstack utvikler i Spond! Full-Stack Developer (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-10 | jobb | Spond is looking for an experienced Frontend Developer! Join us in improving the user experience for over 4 million users (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
| 2026-07-05 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 3302258, "belop": 3302258.0, "innfortDato": "2026-02-21", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": 3... |
| 2026-07-05 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-12-19 -> 2026-06-05 |
| 2026-07-01 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 51 |
| 2026-06-18 | jobb | Lyst til å jobbe med en plattform med over 4 millioner aktive brukere? Spond søker Senior Backend Software Engineer (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-18 | jobb | Spond is looking for an experienced Frontend Developer! Join us in improving the user experience for over 4 million users (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-18 | jobb | Become a Platform Engineer at Spond – one of the most popular platforms in sports! (Apply without a CV or cover letter) | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-18 | jobb | Apply without cover letter: Fullstack Developer to Spond - one of the world’s leading team management apps and a Norwegian tech success story! (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-04-30 | jobb | Bli med å videreutvikle idrettens mest populære plattform som Fullstack utvikler i Spond! Full-Stack Developer (Java/Go + React) | Utvikling — OSLO |
| 2026-04-15 | jobb | Bli Senior Fullstack Developer i Spond - en av idrettens mest populære plattformer! (Søk uten CV og søknadsbrev) | Utvikling — OSLO |
| 2025-12-31 | rapport | Audit opinion | RSM Norge AS issued an unqualified audit opinion on the 2025 accounts, which show a loss of NOK 34,987,663. — Vihar revidert arsregnskape... |
| 2025-12-31 | rapport | Staff numbers | The company employed 38.32 full-time equivalents in 2025, up from 32.00 in 2024. — Antall arsverk sysselsatt i regnskapsaret: 38,32 202... |
| 2025-12-31 | rapport | Related party | No loans or security have been granted to the general manager, chair of the board or other related parties. — Det er ike gitt lan/ sikker... |
| 2025-12-31 | rapport | Remuneration | The company has issued 264,750 options to employees, the board and others, of which 18,500 to board members, at strike prices between NOK... |
| 2025-12-31 | rapport | Ownership | Verdane Idun D AB holds 21.72 % and Verdane Idun E AB 13.28 % of the shares at 31.12. — VERDANE IDUN D AB VERDANE IDUN E AB 684 738 41... |
| 2025-12-31 | rapport | Share capital | Share capital at 31.12 consists of 3,152,302 ordinary shares of NOK 1 each. — Aksjekapitalen i Spond AS pr. 31.12.bestar av: |
| 2025-12-31 | rapport | Deferred tax | No deferred tax asset is recognised, in accordance with the small-entity accounting standard, despite a large tax loss carryforward. — Ih... |
| 2025-12-31 | rapport | Impairment | An impairment of NOK 3,984,177 was recorded on tangible and intangible assets in 2025 (nil in 2024). — Nedskrivning av varige driftsmidle... |
| 2025-12-31 | rapport | Other | Spoortz AS was merged into Spond AS during 2025 as a consideration-free parent/subsidiary merger with effect from 1 January 2025. — Selsk... |
| 2025-12-31 | rapport | Subsidiary | Investments in subsidiaries are carried at cost since the group in total does not exceed the small-entity thresholds; subsidiaries are Sp... |
| 2025-12-31 | rapport | Loan or financing | Debt was converted into share capital during 2025, including an unregistered capital increase of NOK 26,242,300. — Andre endringer Gjeld... |
Skiwo · company_events