AS · grundat 2012OsloModerbolag · 2 dotterbolaghette CSAM HEALTH GROUP AS →2023
Brreg · companies
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
8 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Sverre Flatby Flera styrelser | 2021-02-12 | |
| Styrets leder | Marianne Elisabeth Johnsen Flera styrelser | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Thomas Stenstad | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Daniel Forslund | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Jonas Strömberg | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | John Edward Cresson Jr Flera styrelser | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Dorit Brink Clausen | 2026-07-01 | |
| Varamedlem | Ilan Eini Flera styrelser | 2026-07-01 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 56 -> 62 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 148 665 | ||
| Rörelseresultat | 2 572 | ||
| Resultat före skatt | −4 105 | ||
| Årets resultat | −2 838 | ||
| Summa tillgångar | 903 283 | ||
| Summa eget kapital | 272 864 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 148 665 | ||||||
| Rörelseresultat | 2 572 | ||||||
| Resultat före skatt | −4 105 | ||||||
| Årets resultat | −2 838 | ||||||
| Summa tillgångar | 903 283 | ||||||
| Summa eget kapital | 272 864 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 24 | 8 | — |
| EQUILIBRIUM AS | 19 | 19 | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | — | 16 | — |
| EHEALTH AS | — | — | — |
| CITIBANK, N.A. | 11 | 8 | — |
| QEVIRP 47 LIMITED | — | — | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | — | 1 | — |
| DEFA ENDEAVOUR AS | 8 | 8 | — |
| PERSHING LLC | 6 | 7 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | — | — |
| + 156 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 4 | 4 | 5 | 13 | 24 | 8 | — |
| EQUILIBRIUM AS | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | — |
| EHEALTH AS | 12 | — | — | — | — | — | — |
| CITIBANK, N.A. | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | — |
| QEVIRP 47 LIMITED | 10 | — | — | — | — | — | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 4 | 7 | 8 | 8 | — | 1 | — |
| DEFA ENDEAVOUR AS | — | — | — | 5 | 8 | 8 | — |
| PERSHING LLC | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 6 | 1 | — | — | — | — | — |
| + 156 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | THE BANK OF NEW YORK MELLON acquired 15.9 pct | |
| 2024-12-31 | ägare− | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV exited (held 8.2 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | QEVIRP 47 LIMITED exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | EHEALTH AS exited (held 11.5 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2022-11-10 | ● | ● | ● |
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2022-11-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Vunna · 3 upphandlingar · en rad per upphandling
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 62.100 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-04-14 | Region Örebro Län | Region Örebro Län TED 252486-2026 | ||
| 2025-08-19 | Region Sörmland | Region Sörmland TED 538329-2025 | ||
| 2024-09-30 | SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF Doffin 2024-113923 |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
registerlogg · upphandlingar
| 2026-04-14 | vunnen | Won: Region Örebro Län | Region Örebro Län |
| 2025-08-19 | vunnen | Won: Region Sörmland | Region Sörmland |
| 2024-09-30 | vunnen | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 148.7MKoncernresultat kr -2.84MVunna anbud 3Sammanräknat över moderbolaget + 2 dotterbolag — 930667404 ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| 100% | |||
| 100% | |||
| Omda AS | 3.8% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2012-03-23
Brreg · companies
registerlogg · 9 händelser
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 56 -> 62 |
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-04-14 | vunnen | Won: Region Örebro Län | Region Örebro Län |
| 2025-12-31 | ägare+ | THE BANK OF NEW YORK MELLON acquired 15.9 pct | |
| 2025-08-19 | vunnen | Won: Region Sörmland | Region Sörmland |
| 2024-12-31 | ägare− | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV exited (held 8.2 pct) | |
| 2024-09-30 | vunnen | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
| 2021-12-31 | ägare− | QEVIRP 47 LIMITED exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | EHEALTH AS exited (held 11.5 pct) |
Skiwo · company_events