Nordic Care AS
995 623 811 ↗Temporary employment agency activities and other human resource provisionsAS · grundat 2010OsloModerbolag · 1 dotterbolaghette BACKUP HELSEPERSONELL AS →2018
Brreg · companies
- 2026-03-13: 883
- 2026-04-15: 880
- 2026-05-15: 882
- 2026-06-30: 885
- 2026-07-18: 893
- 2026-07-25: 893
- 2026-08-13: 894
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Veronica Wolsner-Papa Serieentreprenör VD | 2026-01-23 | |
| Styrets leder | Espen Hem Jakobsen Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2025-10-17 | |
| Styremedlem | Thor Ørbeck-Nilssen Flera styrelser | 2025-10-17 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 893 -> 894 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 885 -> 893 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 885 -> 893 |
| 2026-06-30 | reg | employee_change: antallAnsatte | 882 -> 885 |
| 2026-06-23 | jobb | Sykepleiere og helsefagarbeidere søkes til Bodø – oppdrag høsten 2026 | Sykepleier — BODØ |
| 2026-06-23 | jobb | Helsefagarbeider/Sykepleier søkes til Tromsø! | Sykepleier — TROMSØ |
| 2026-06-23 | jobb | Drømmer du om å jobbe i vakre Ålesund i høst? | Sykepleier — ÅLESUND |
| 2026-05-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 880 -> 882 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 883 -> 880 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 887 -> 883 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 93 649 | 89 758 | |
| Rörelseresultat | −2 240 | −2 222 | |
| Resultat före skatt | −2 197 | ||
| Årets resultat | −1 716 | ||
| Summa tillgångar | 21 210 | ||
| Summa eget kapital | 2 098 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 93 649 | 89 758 | |||||
| Rörelseresultat | −2 240 | −2 222 | |||||
| Resultat före skatt | −2 197 | ||||||
| Årets resultat | −1 716 | ||||||
| Summa tillgångar | 21 210 | ||||||
| Summa eget kapital | 2 098 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-06-30 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NORDIC CARE MANAGEMENT AS | 100 | 100 | — |
| JOBZONE AS | — | — | — |
| SELECTION INVEST AS | — | — | — |
| PEVINO SERVICE AS | — | — | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDIC CARE MANAGEMENT AS | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| JOBZONE AS | 70 | 70 | — | — | — | — | — |
| SELECTION INVEST AS | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
| PEVINO SERVICE AS | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult — |
Brreg · company_org_roles
Vunna · 5 upphandlingar · en rad per upphandling
Förlorade
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 78.200 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-12-10 | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Doffin 2025-119611 | ||
| 2025-05-07 | Randaberg kommune | Randaberg kommune Doffin 2025-107011 | ||
| 2025-04-04 | Kongsvinger Kommune | Kongsvinger Kommune Doffin 2025-105393 | ||
| 2025-01-21 | Ålesund kommune | Ålesund kommune Doffin 2025-100831 | ||
| 2024-06-28 | Senja kommune | Senja kommune Doffin 2024-109937 |
| 2026-03-26 | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | Rammeavtale for kjøp av vikartjenester - renholdspers... | härlett |
prenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
registerlogg · upphandlingar
| 2026-03-26 | förlorad | Lost: Rammeavtale for kjøp av vikartjenester - renholdspersonell | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten |
| 2025-12-10 | vunnen | Won: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten |
| 2025-05-07 | vunnen | Won: Randaberg kommune | Randaberg kommune |
| 2025-04-04 | vunnen | Won: Kongsvinger Kommune | Kongsvinger Kommune |
| 2025-01-21 | vunnen | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2024-06-28 | vunnen | Won: Senja kommune | Senja kommune |
| 2024-03-04 | vunnen | Won: Bergen kommune | Bergen kommune |
| 2023-10-02 | vunnen | Won: Bodø Kommune | Bodø Kommune |
| 2023-08-18 | vunnen | Won: Tromsø kommune | Tromsø kommune |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
326-06
26-07
26-08
Endast NAV — jobb publicerade på andra ställen är osynliga för oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Koncernomsättning kr 89.8MKoncernresultat kr -1.74MVunna anbud 13Sammanräknat över moderbolaget + 1 dotterbolag — Podium Education AS ensamt är —.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Podium Education AS | 100% | Other educational support services n.e.c. |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2010-07-12post@nordiccare.no
Brreg · companies
registerlogg · 20 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 893 -> 894 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 885 -> 893 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 885 -> 893 |
| 2026-06-30 | reg | employee_change: antallAnsatte | 882 -> 885 |
| 2026-06-30 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-23 | jobb | Sykepleiere og helsefagarbeidere søkes til Bodø – oppdrag høsten 2026 | Sykepleier — BODØ |
| 2026-06-23 | jobb | Helsefagarbeider/Sykepleier søkes til Tromsø! | Sykepleier — TROMSØ |
| 2026-06-23 | jobb | Drømmer du om å jobbe i vakre Ålesund i høst? | Sykepleier — ÅLESUND |
| 2026-05-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 880 -> 882 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 883 -> 880 |
| 2026-03-26 | förlorad | Lost: Rammeavtale for kjøp av vikartjenester - renholdspersonell | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 887 -> 883 |
| 2025-12-10 | vunnen | Won: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten |
| 2025-05-07 | vunnen | Won: Randaberg kommune | Randaberg kommune |
| 2025-04-04 | vunnen | Won: Kongsvinger Kommune | Kongsvinger Kommune |
| 2025-01-21 | vunnen | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2024-06-28 | vunnen | Won: Senja kommune | Senja kommune |
| 2024-03-04 | vunnen | Won: Bergen kommune | Bergen kommune |
| 2023-10-02 | vunnen | Won: Bodø Kommune | Bodø Kommune |
| 2023-08-18 | vunnen | Won: Tromsø kommune | Tromsø kommune |
Skiwo · company_events