Hofseth International AS
993 163 880 ↗Freezing and further processing of fish, crustaceans and molluscsAS · grundat 2008ÅlesundModerbolag · 10 dotterbolag
Brreg · companies
- 2026-03-13: 56
- 2026-04-15: 55
- 2026-05-14: 56
- 2026-06-29: 53
- 2026-07-18: 52
- 2026-07-25: 52
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerade roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Roger Hofseth Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2008-10-13 | |
| Styrets leder | Roger Hofseth Flera styrelser Serieentreprenör VD | 2025-01-13 | |
| Styremedlem | Hiroshi Okada Flera styrelser | 2025-01-13 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 53 -> 52 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 53 -> 52 |
| 2026-06-29 | reg | employee_change: antallAnsatte | 56 -> 53 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 55 -> 56 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 56 -> 55 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 58 -> 56 |
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 113 854 | 118 483 | |
| Rörelseresultat | −3 698 | −12 084 | |
| Resultat före skatt | −116 210 | −356 064 436 | |
| Årets resultat | −102 544 | −282 979 | |
| Summa tillgångar | 3 474 213 | 6 175 063 | |
| Summa eget kapital | 1 344 027 | 1 153 559 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | 113 854 | 118 483 | |||||
| Rörelseresultat | −3 698 | −12 084 | |||||
| Resultat före skatt | −116 210 | −356 064 436 | |||||
| Årets resultat | −102 544 | −282 979 | |||||
| Summa tillgångar | 3 474 213 | 6 175 063 | |||||
| Summa eget kapital | 1 344 027 | 1 153 559 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
registerlogg · pengar
| 2026-07-18 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-04-23 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 1079486673, "belop": 107948667.3, "innfortDato": "2025-09-09", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksje... |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| RH INDUSTRI AS | 27 | 23 | — |
| RH SEAFOOD INVESTMENTS AS | — | 27 | — |
| RH INVESTMENTS AS | 27 | — | — |
| PASO AS | — | — | — |
| ASINVEST AS | 4 | 4 | — |
| HÅBERG AS | 3 | 3 | — |
| HOFSETH HOLDCO AS | 2 | 3 | — |
| KEY P2 AS | — | 3 | — |
| HOFSETH INTERNATIONAL AS · själv | 3 | 2 | — |
| KEY P1 AS | 2 | 2 | — |
| + 8 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH INDUSTRI AS | 37 | 31 | 27 | 27 | 27 | 23 | — |
| RH SEAFOOD INVESTMENTS AS | — | — | — | — | — | 27 | — |
| RH INVESTMENTS AS | 3 | 11 | 10 | 10 | 27 | — | — |
| PASO AS | 7 | — | — | — | — | — | — |
| ASINVEST AS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| HÅBERG AS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| HOFSETH HOLDCO AS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | — |
| KEY P2 AS | — | — | — | — | — | 3 | — |
| HOFSETH INTERNATIONAL AS · själv | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | — |
| KEY P1 AS | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| + 8 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | RH SEAFOOD INVESTMENTS AS acquired 27.2 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | RH INVESTMENTS AS exited (held 27.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | PASO AS exited (held 6.9 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||
| redovisningskonsult VIEW GROUP AS 2025-12-19 | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE MOMENTUM AS 2026-07-01 | ● | ||||||
| redovisningskonsult VIEW GROUP AS 2025-12-19 | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 10.203 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 4.75bnKoncernresultat kr -299MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 10 dotterbolag — Hofseth Aalesund AS ensamt är kr 1.98bn.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Hofseth Logistics AS | 100% | Other support activities for transportation | kr 29.6M |
| Hofseth Aalesund AS | 100% | Freezing and further processing of fish, crustaceans and molluscs | kr 1.98bn |
| 100% | |||
| Hofseth Processing AS | 100% | Slaughtering of fish, crustaceans and molluscs | kr 195.7M |
| Hofseth Development AS | 100% | Operation of marine fish farms | kr 0 |
| Raud Invest AS | 100% | ||
| Seafood Farmers Of Norway AS | 100% | Freezing and further processing of fish, crustaceans and molluscs | kr 787.5M |
| Hofseth AS | 100% | Freezing and further processing of fish, crustaceans and molluscs | kr 1.59bn |
| Hofseth Property AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 47.4M |
| World Heritage Salmon AS | 85.9% | Operation of marine hatcheries | kr 0 |
| Nekst AS | 77.4% | ||
| Taumar AS | 49% | ||
| Brilliant Invest AS | 39.1% | ||
| 37.0% | |||
| Sætregruppen AS | 35% | ||
| 34.0% | |||
| Alsvåg Lakseslakteri AS | 33.3% | ||
| Ava Ocean Holding AS | 26.4% | ||
| Hofseth Biocare ASA | 14.5% | ||
| Ava Ocean AS | 12.4% | ||
| Norwegian Hydrogen AS | 11.6% | ||
| Vireon AS | 11.6% |
+5 fler ägarandelar
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
kapital kr 109.2Mregistrerad 2008-10-1370 02 09 90
Brreg · companies
registerlogg · 12 händelser · 10 serie-/metarader invikta i diagrammen
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 53 -> 52 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 53 -> 52 |
| 2026-07-18 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-29 | reg | employee_change: antallAnsatte | 56 -> 53 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 55 -> 56 |
| 2026-04-23 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 1079486673, "belop": 107948667.3, "innfortDato": "2025-09-09", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksje... |
| 2026-04-23 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-11-03 -> 2025-12-31 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 56 -> 55 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 58 -> 56 |
| 2025-12-31 | ägare+ | RH SEAFOOD INVESTMENTS AS acquired 27.2 pct | |
| 2025-12-31 | ägare− | RH INVESTMENTS AS exited (held 27.0 pct) | |
| 2021-12-31 | ägare− | PASO AS exited (held 6.9 pct) |
Skiwo · company_events