Bohus ASA
992 618 175 ↗Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentASA · grundat 2008OsloModerbolag · 5 dotterbolaghette BOHUS AS →2026
Brreg · companies
Anställda—
VD · sedan—
Ordförande · sedan—
personalserien visas efter två registerändringar
Roller från Brreg, visas endast för affärskontakt. Inget födelsedatum visas eller exporteras (ändamålsbegränsning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
NOK, belopp i tusental
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||
| Rörelseresultat | −10 399 | ||
| Resultat före skatt | 117 784 | ||
| Årets resultat | 92 911 | ||
| Summa tillgångar | 1 983 700 | ||
| Summa eget kapital | 1 143 949 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa rörelseintäkter | |||||||
| Rörelseresultat | −10 399 | ||||||
| Resultat före skatt | 117 784 | ||||||
| Årets resultat | 92 911 | ||||||
| Summa tillgångar | 1 983 700 | ||||||
| Summa eget kapital | 1 143 949 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (företag)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NYE HUSTAD EIENDOM AS | 15 | 16 | — |
| HUSTAD EIENDOM AS | — | — | — |
| VIBO-HOLDING AS | — | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS | 11 | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS | — | — | — |
| NIRIGAR AS | 8 | 6 | — |
| KAALSAAS EIENDOM AS | 6 | 3 | — |
| FUHREBO AS | 6 | 5 | — |
| MØBELHUSET INVEST AS | 6 | 4 | — |
| C.B.M. AS | 6 | 4 | — |
| + 55 mindre ägare |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYE HUSTAD EIENDOM AS | — | — | 15 | 15 | 15 | 16 | — |
| HUSTAD EIENDOM AS | 15 | 15 | — | — | — | — | — |
| VIBO-HOLDING AS | — | — | — | — | — | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS | — | — | 11 | 11 | 11 | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS | 11 | 11 | — | — | — | — | — |
| NIRIGAR AS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | — |
| KAALSAAS EIENDOM AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | — |
| FUHREBO AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | — |
| MØBELHUSET INVEST AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — |
| C.B.M. AS | — | — | — | — | 6 | 4 | — |
| + 55 mindre ägare |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
registerlogg · ägare
| 2025-12-31 | ägare+ | VIBO-HOLDING AS acquired 12.3 pct | |
| 2024-12-31 | ägare+ | C.B.M. AS acquired 5.5 pct | |
| 2024-12-31 | ägare− | ECORN MØBELCENTER A/S exited (held 5.4 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS acquired 10.9 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | NYE HUSTAD EIENDOM AS acquired 15.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | HUSTAD EIENDOM AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS exited (held 10.9 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| redovisningskonsult ENORA AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Inga registrerade anbudsvinster.
Relevanta öppna upphandlingar — matchade · NACE 46.470 ↔ CPVprenumeranter förfinar träffar med nyckelord per företag
matchning av öppna upphandlingar (NACE ↔ CPV) väntar på Intelligos vy för öppna upphandlingar
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Inga jobbannons registrerade de senaste 12 månaderna.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Koncernomsättning kr 4.31bnKoncernresultat kr 181.3MVunna anbud 0Sammanräknat över moderbolaget + 5 dotterbolag — Bohus Logistikk AS ensamt är kr 2.09bn.
sammanräknad uppskattning · inlämnad konsernregnskap finns ännu inte i Intelligo
| Bohus Norge AS | 100% | Office administrative and support activities | kr 221.4M |
| Bohus Butikkdrift AS | 100% | Retail sale of furniture, including mattresses and box springs | kr 1.94bn |
| Bohus Logistikk AS | 100% | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment | kr 2.09bn |
| BNB AS | 100% | Retail sale of furniture, including mattresses and box springs | kr 69.3M |
| 51.0% | |||
| Heia Bohus AS | 20% | ||
| 18.3% | |||
| Bohus ASA | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · båda riktningar
Det här bolagets förvaltningsberättelse har inte lästs ännu. Siffrorna ovan kommer från räkenskapsformuläret; allt styrelsen skrivit runt dem finns i PDF:en, som läses på begäran.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrerad 2008-04-30firmapost@bohus.no · 21 30 34 00
Brreg · companies
registerlogg · 7 händelser
| 2025-12-31 | ägare+ | VIBO-HOLDING AS acquired 12.3 pct | |
| 2024-12-31 | ägare+ | C.B.M. AS acquired 5.5 pct | |
| 2024-12-31 | ägare− | ECORN MØBELCENTER A/S exited (held 5.4 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare+ | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS acquired 10.9 pct | |
| 2022-12-31 | ägare+ | NYE HUSTAD EIENDOM AS acquired 15.0 pct | |
| 2022-12-31 | ägare− | HUSTAD EIENDOM AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | ägare− | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS exited (held 10.9 pct) |
Skiwo · company_events